http://repositorio.unb.br/handle/10482/41548
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ComunicacaoEnfrentamentoCovid.pdf | 261,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gramacho, Wladimir | - |
dc.contributor.author | Mundim, Pedro Santos | - |
dc.contributor.author | Cervi, Emerson | - |
dc.contributor.author | Stabile, Max | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T21:06:01Z | - |
dc.date.available | 2021-08-02T21:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | GRAMACHO, Wladimir G. et al. A comunicação no enfrentamento à Covid-19: identificação e monitoramento de desigualdades informacionais em segmentos sob risco. Participação, Brasília, ano 19, ed. esp., n. 34, p.100-102, nov. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_y95_7QMT_wC8vhwQUCJamcPgTvbjtBC/view. Acesso em: 19 jul. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41548 | - |
dc.description.abstract | A pandemia do COVID-19 atingiu o Brasil sem que o país tivesse claramente estabelecido protocolos de atuação e coordenação, não só de ações sanitárias, mas especialmente de comunicação. A divergência entre autoridades políticas nos diferentes níveis de governo e suas respectivas estratégias e ações de comunicação são um exemplo disso. Contexto diferente do sul-coreano, por exemplo, em que parece ter havido não só um consenso sobre as ações sanitárias a serem tomadas, mas também quanto ao conteúdo e tom da comunicação pública. Dentre as várias ações necessárias neste momento no país estão um diagnóstico claro e preciso da existência de clusters populacionais menos informados que constituem não apenas um risco para si mesmos diante da pandemia, mas para toda a sociedade, que pode enfrentar dificuldades adicionais no controle e combate à doença. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Decanato de Extensão da Universidade de Brasília (DEX-UnB) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A comunicação no enfrentamento à Covid-19 : identificação e monitoramento de desigualdades informacionais em segmentos sob risco | pt_BR |
dc.title.alternative | Communication against Covid-19 : Information inequalities in population groups under risk | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunicação pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desinformação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pesquisa | pt_BR |
dc.rights.license | Declaração de Direito Autoral - A Participação adota a Licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY 4.0) em todos os trabalhos publicados, de tal forma que são permitidos não só o acesso e download gratuitos, como também o compartilhamento, desde que sem fins lucrativos e reconhecida a autoria. Fonte: https://periodicos.unb.br/index.php/participacao/about/submissions. Acesso em: 19 jul. 2021. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Comunicação (FAC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Comunicação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.