http://repositorio.unb.br/handle/10482/42097
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_CartografiaCovidNotificacao.pdf | 175,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aliaga Fuentes, Maribel Del Carmen | - |
dc.contributor.author | Silva, Carolina Pescatori Candido da | - |
dc.contributor.author | Lima, Erondina Azevedo de | - |
dc.contributor.author | Coelho, Luiza Rego Dias | - |
dc.contributor.author | Arcanjo, Lorrany | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T14:17:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T14:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | ALIAGA FUENTES, Maribel Del Carmen et al. Cartografia da Covid-19 a partir da notificação das mulheres no Distrito Federal. Participação, Brasília, ano 19, ed. esp., n. 34, p. 153-155, nov. 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_y95_7QMT_wC8vhwQUCJamcPgTvbjtBC/view. Acesso em: 19 jul. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42097 | - |
dc.description.abstract | Na segunda quinzena de março de 2020 foi decretado o isolamento com a intenção de diminuir a velocidade da contaminação por Sars-Cov-2 no Distrito Federal (DF), e ao acompanhar os boletins sobre a contaminação local, percebemos que ainda estamos em curva ascendente. Entre 20 a 39 anos os homens apresentam maior contato com o vírus. Porém entre as mulheres de 40 a 49 podemos observar que a curva inverte. Outro dado importante é que entre os últimos cinco anos, 2020 tem um menor número de notificações de violência doméstica, porém com altos índices de feminicídio. Assim como no resto país, o rastro do vírus que começou nos bairros nobres, se encaminha para às cidades satélites. Por isso, projeto tem como objetivo observar e mapear o percurso da Covid-19 e os impactos desde a propagação, contaminação, isolamento social e pós pandemia nas mulheres do Distrito Federal, entendendo que a pandemia pode incidir de maneira desigual entre homens e mulheres, e mesmo entre mulheres, os impactos podem ter resultados diferentes. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Decanato de Extensão da Universidade de Brasília (DEX-UnB) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Cartografia da Covid-19 a partir da notificação das mulheres no Distrito Federal | pt_BR |
dc.title.alternative | Covid-19 cartography based on the women’s notification in the Federal District | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cartografia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cidades | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mulheres | pt_BR |
dc.subject.keyword | Feminismo | pt_BR |
dc.rights.license | Declaração de Direito Autoral - A Participação adota a Licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY 4.0) em todos os trabalhos publicados, de tal forma que são permitidos não só o acesso e download gratuitos, como também o compartilhamento, desde que sem fins lucrativos e reconhecida a autoria. Fonte: https://periodicos.unb.br/index.php/participacao/about/submissions. Acesso em: 19 jul. 2021. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Projeto, Expressão e Representação (FAU PRO) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.