Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Bezerra, Luciano Mendes | - |
dc.contributor.author | Lima, Jerfson Moura | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T16:51:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T16:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
dc.date.submitted | 2021-08-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Jerfson Moura. Estudo experimental e numérico do comportamento de vigas mistas aço-concreto com conector treliçado. 2021. 166 f., il. Tese (Doutorado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42260 | - |
dc.description | Tese (Doutorado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil, Faculdade de Tecnologia, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O conector treliçado é um conector de cisalhamento alternativo desenvolvido recentemente,
que alinha eficiente comportamento estrutural, agilidade de execução e baixo custo de
produção quando comparado aos conectores convencionais aplicados em estruturas mistas.
Para a aprovação e difusão deste conector de cisalhamento nas estruturas mistas aço-concreto
é essencial a realização de estudos que avaliem pontualmente sua aplicação em elementos
estruturais em escala real. Com isso, este trabalhado tem como objetivo avaliar o
comportamento de vigas mistas aço-concreto com conexão entre perfil de aço e laje de
concreto realizada por conectores de cisalhamento treliçado. Para tal, foram realizadas
simulações numéricas via Método dos Elementos Finitos usando o software ABAQUS, e
executado ensaios experimentais de flexão. Com os resultados obtidos, pôde-se concluir que o
comportamento de vigas mistas aço-concreto com conector treliçado é satisfatório, pois
enquadra-se nos conceitos gerais de vigas mistas e possibilita a aplicação das principais
normativas vigentes para seu dimensionamento. Além disso, confirmou-se a eficiência do
conector treliçado na conexão mista aço-concreto de um elemento estrutural, evidenciando a
sua capacidade e potencial para aplicação nas estruturas mistas aço-concreto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo experimental e numérico do comportamento de vigas mistas aço-concreto com conector treliçado | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viga mista aço-concreto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conector treliçado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem numérica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensaio de flexão | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Rocha, Jorge Douglas Bonilla | - |
dc.description.abstract1 | The truss connector is an alternative shear connector recently developed, which aligns efficient
structural behavior, execution agility and low production cost when compared to conventional
connectors applied in composite structures. For the approval and dissemination of this shear
connector in composite steel-concrete structures, it is essential to carry out studies that
punctually assess its application in structural elements on a full scale. Thus, this work aims to
evaluate the behavior of composite steel-concrete beams with a connection between steel
beam and concrete slab performed by truss shear connectors. To this end, numerical
simulations were carried out via the Finite Element Method using the ABAQUS software, and
experimental bending tests were performed. With the results obtained, it was possible to
conclude that the behavior of composite steel-concrete beams with truss connector is
satisfactory, as it fits into the general concepts of composite beams and allows the application
of the main current standards for its design. Furthermore, the efficiency of the truss connector in
the composite steel-concrete connection of a structural element was confirmed, showing its
capacity and potential for application in composite steel-concrete structures. | pt_BR |
dc.contributor.email | jerfsonlima2009@hotmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|