http://repositorio.unb.br/handle/10482/42899
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_JéssicaFernandesdeAraujo.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kimura, Herbert | - |
dc.contributor.author | Araujo, Jéssica Fernandes de | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T13:00:10Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T13:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-15 | - |
dc.date.submitted | 2021-11-25 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Jéssica Fernandes de. Análise dos indicadores de crédito brasileiro. 2021. 98 f., il. Dissertação (Mestrado em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/42899 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O conjunto de informações de crédito de um país funciona como um indicador de crescimento econômico — já que influencia o consumo, o investimento e a inovação dentre pessoas, empresas, organizações e nações. A proposta deste projeto é avaliar a trajetória do crédito brasileiro, historicamente e também com foco no período da pandemia global da Covid-19. As séries de dados advém do SGS do Banco Central do Brasil e variam de janeiro de 2013 a junho de 2021. Dado a recente divulgação desses dados, abril de 2017, este trabalho têm caráter singular na literatura econométrica. O primeiro estudo consiste em legitimar os choques advindos de crises econômi- cas/políticas/sociais no custo do crédito através da análise de quebras estruturais. Os picos de pontos de mudança encontrados sugerem efeitos negativos da crise econômica brasileira de 2015 a 2017 e efeitos positivos da pandemia da Covid-19 no mercado de crédito. O segundo estudo consiste em analisar as elasticidades prazo e juros da demanda de crédito total e também segmentado por crédito livre e direcionado. Os resultados sugerem que o alongamento dos prazos influencia positivamente a demanda por empréstimos e a taxa de juros, negativamente. Mas essa afirmativa não é válida para o crédito direcionado, onde os juros tem elasticidade positiva. O terceiro estudo consiste em avaliar se os impactos das ações governamentais e bancárias durante a pandemia da Covid-19 teriam mudado a tendência dos indica- dores de crédito. Através de modelos de séries temporais, são avaliados fatores dos empréstimos como: saldo, prazo, ICC, spread, inadimplência e taxa de juros. De fato, não eram esperadas quedas tão acentuadas para o ICC, spread, taxa de juros e principalmente para a inadimplência, onde o cenário previsto era de estabilidade. Os prazos foram prolongados e o saldo total cresceu ainda mais. Estas variações positivas podem ser explicadas pelo impulso do Auxílio Emergencial e programas de incentivo ao crédito lançados no primeiro semestre de 2020. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise dos indicadores de crédito brasileiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicadores de crédito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Quebras estruturais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Elasticidade da demanda | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | A country’s set of credit information works as an indicator of economic growth — since it influences consumption, investment and innovation among people, compa- nies, organizations and other nations. The present project evaluates the trajectory of Brazilian credit, both historically and during the Covid-19 global pandemic. The data comes from the SGS of the Central Bank of Brazil and covers the period from January 2013 to June 2021. Given the recent release of these data, April 2017, this work gains a unique importance within the econometric literature. The first legitimizes shocks caused by economic/political/social crises in the cost of credit through structural breaks analysis. In relation to the credit market, the peaks of turning points that were found suggest negative effects caused by the Brazilian economic crisis between 2015 and 2017, and also positive outcomes from the Covid-19 pandemic. The second study analyzes the elasticities of payment terms and interest rate of the total credit demand and also segmented by private and public credits. The obtained results suggest that prolonging payment terms positively influences the search for loans, whereas the interest rate has a negative impact. But this statement is not valid for private credit, in which the interest has positive elasticity. The third study evaluates whether the impacts of government and banking efforts during the Covid-19 pandemic would have changed the trend of credit indicators. Through time series models, loan factors such as: balance, payment term, ICC, spread, default rate, and interest rate can be evaluated. In fact, such sharp drops were not expected for ICC, spread, interest rate and especially for the default rate, in which the foreseen scenario was one of stability. The terms were extended and the total balance grew even more. These positive variations can be explained by the outcomes of the Emergency Aid and also by some credit incentive programs launched in the first half of 2020. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.