Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Silva, Neander Furtado | - |
dc.contributor.author | Balzani, Renan do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T19:20:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T19:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
dc.date.submitted | 2021-11-08 | - |
dc.identifier.citation | BALZANI, Renan do Nascimento. Algoritmos e requisitos para definição de ferramenta de código aberto para impressão 3D de argamassas. 2021. 193 f., il. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/43076 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa se encaixa na área de desenvolvimento de soluções tecnológicas
para a automação da construção com o uso de impressão tridimensional aditiva por
extrusão de argamassa. Apresenta como problemática a definição de parâmetros e
algoritmos para impressão 3D de materiais pastosos. Acredita-se que a lacuna no
conhecimento pode ser preenchida por meio do desenvolvimento e disponibilização
de algoritmos e requisitos para impressão 3D em tamanho natural de materiais
pastosos. O estudo tem por objetivo principal apresentar algoritmos de código aberto
para definição de impressão 3D com argamassas. Para tal, serão utilizadas
estratégias de desenvolvimentos de softwares como o reuse-oriented software
engeneering, método amplamente utilizado na criação de ferramentas digitais com
códigos abertos. Os parâmetros e algoritmos de impressão vinculados aos aspectos
construtivos com argamassas são apresentados em “português estruturado”
(Portugol) e fluxogramas de programação. É apresentada na tese a colaboração
para o desenvolvimento de projeto e construção de uma impressora 3D para
simulação de impressões em tamanho natural. O resultado é a entrega de
algoritmos de código aberto para contribuir na elaboração de novos processos
construtivos e no aumento do acesso às tecnologias de construção digital, bem
como para uso tanto pela construção civil quanto por instituições de ensino e
pesquisa. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Algoritmos e requisitos para definição de ferramenta de código aberto para impressão 3D de argamassas | pt_BR |
dc.title.alternative | Algorithms and Requirements for defining an open-source tool for 3D printing of mortars | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Algoritmos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Código aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Construção aditiva | pt_BR |
dc.subject.keyword | Impressão 3D | pt_BR |
dc.subject.keyword | Impressão de argamassa | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This is a research into the area of development of technological solutions for building
automation with the use of additive three-dimensional printing by mortar extrusion. It
presents as research problem the definition of parameters and algorithms for 3D
printing of pasty materials. It is believed that the knowledge gap can be filled by
developing and making available algorithms and requirements for full-size 3D printing
of soft materials. The main objective of the study is to present open source
algorithms for defining 3D printing with mortars. For this purpose, software
development strategies such as reuse-oriented software engineering will be used, a
method widely used in the creation of digital tools with open codes. The printing
parameters and algorithms linked to the construction aspects with mortars are
presented in “structured Portuguese” (Portugol) and programming flowcharts.
Collaboration for the development of a project and construction of a 3D printer for
simulating full-size prints is presented in the thesis. The result is the delivery of open
source algorithms to contribute to the development of new construction processes
and increase access to digital construction technologies, as well as for use in civil
construction and by educational and research institutions. | pt_BR |
dc.contributor.email | renan.balzani@gmail.com | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|