http://repositorio.unb.br/handle/10482/43600
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_RenatoMedeirosCordeiro.pdf | 11,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garrossini, Daniela Favaro | - |
dc.contributor.author | Cordeiro, Renato Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:34:09Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T18:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-02 | - |
dc.date.submitted | 2021-12-16 | - |
dc.identifier.citation | CORDEIRO, Renato Medeiros. Arte digital e seus modos de circulação, processos de valoração e possibilidades de memória. 2021. 156 f., il. Tese (Doutorado em Artes Visuais) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/43600 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais, Programa de Pós-Graduação em Artes, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, abre-se uma discussão sobre a necessidade de se pensar modos alternativos de circulação e memória para expressões artísticas preferencialmente produzidas, armazenadas, apresentadas e difundidas em formato digital, por meio de sua circulação em rede via internet. O objetivo é motivar o interesse público em fortalecer a presença ativa dessas expressões artísticas na herança cultural legada às futuras gerações. A instabilidade de conteúdos disponibilizados na internet tem sido um problema que cresce com o passar dos anos, apesar da capacidade de processamento e arquivamento de dados. Muito do que a cultura digital produziu em quase 30 anos de difusão da internet comercial já se perdeu. Essa questão também alcança a arte, desafiando as práticas usuais de conservação e restauro adotadas por instituições de memória, como museus, arquivos e bibliotecas. O texto está dividido em duas partes. A primeira diz respeito aos intercâmbios possíveis entre o campo da arte contemporânea e as poéticas tecnológicas, admitindo a porosidade e as fronteiras difusas de seus espaços de atuação; a segunda parte aponta para possibilidades acerca do entendimento da arte digital após o anúncio de pandemia de COVID-19 e seus primeiros efeitos imediatos no campo da arte contemporânea, apresentando ainda como estudo de caso a produção da exposição online Ilha. A partir da definição e apreciação de quatro perfis que se tornaram recorrentes no cenário pandêmico, observa-se a expansão de novos arranjos de circulação e acesso de expressões artísticas na internet, incluindo aí criações nativas digitais ou não. Observa-se também a adesão a outros modelos de negócios em arte e de financiamento de projetos artísticos. Para testar essas práticas amplamente disseminadas durante a pandemia, criou-se ainda uma proposta expositiva que se aproximasse de uma experiência cotidiana de acesso às redes sociais, explorando os modos de uso habituais do Instagram. A partir da digitalização de trabalhos artísticos produzidos em técnica mista sobre papel, buscou-se estabelecer uma via de mão dupla entre o digital e o não digital, para verificar as possibilidades de oferecer ao público formas de aproximação e modos de acesso capazes de proporcionar uma experiência mediada que se afastasse da reprodução digital de um espaço expositivo físico. Por fim, admite-se que a memória da arte digital pode estar menos relacionada à preservação de seus componentes materiais e diretamente ligada à manutenção de seu potencial de adaptação, variação e pervasividade, capaz de manter o discurso poético vivo independentemente de seu meio ou suporte material. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Arte digital e seus modos de circulação, processos de valoração e possibilidades de memória | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Memória cultural | pt_BR |
dc.subject.keyword | Expressões artísticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arte e tecnologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arte contemporânea | pt_BR |
dc.subject.keyword | Preservação digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arte digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | - |
dc.description.abstract1 | This work opens up a discussion on the need to think of alternative modes of circulation and memory for artistic expressions preferentially produced, stored, presented and disseminated in digital format, through their circulation on the internet. The objective is to motivate the public interest in strengthening the active presence of these artistic expressions in the cultural heritage bequeathed to future generations. The instability of content available on the internet has been a problem that has grown over the years, despite the capacity for processing and archiving data. Much of what digital culture has produced in nearly 30 years of commercial internet diffusion has already been lost. This issue also affects art, challenging the usual conservation and restoration practices adopted by memory institutions such as museums, archives and libraries. This text is divided into two parts. The first one concerns the possible exchanges between the field of contemporary art and technological poetics, admitting the porosity and diffuse borders of their spaces of action. The second one points to possibilities regarding the understanding of digital art after the announcement of the COVID-19 pandemic and its first immediate effects in the field of contemporary art, also presenting as a case study the production of the online exhibition Island. From the definition and appreciation of four profiles that have become recurrent in the pandemic scenario, there is an expansion of new arrangements for the circulation and access of artistic expressions on the internet, including native digital creations or not. It is also possible to observe the adhesion to other art business models and the financing of artistic projects. To test these widely disseminated practices during the pandemic, an exhibition proposal was also created that would approach an everyday experience of accessing social networks, exploring the usual ways of using Instagram. From the digitization of artistic works produced in mixed technique on paper, an attempt was made to establish a two-way street between the digital and the non-digital, to verify the possibilities of offering the public ways of approximation and modes of access capable of providing a mediated experience that moved away from the digital reproduction of a physical exhibition space. Finally, it is admitted that the memory of digital art may be less related to the preservation of its material components and directly linked to the maintenance of its adaptation, variation and pervasiveness potential, capable of keeping the poetic discourse alive regardless of its medium or support material. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Artes (IdA) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Artes Visuais (IdA VIS) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.