http://repositorio.unb.br/handle/10482/43970
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_NisleydeSousaTocchiodosAnjos.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueiredo, Paulo Tadeu de Souza | - |
dc.contributor.author | Anjos, Nisley de Sousa Tocchio dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T21:50:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T21:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-23 | - |
dc.date.submitted | 2022-04-13 | - |
dc.identifier.citation | ANJOS, Nisley de Sousa Tocchio dos. O impacto da pandemia de Covid-19 no diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço no Hospital Universitário de Brasília. 2022. 50 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/43970 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Durante a pandemia da doença do novo coronavírus 2019 (COVID-19), observouse uma diminuição do número de atendimentos no sistema de saúde, reduzindo, assim, os exames diagnósticos de modo geral - inclusive de câncer de cabeça e pescoço (CCP) devido às medidas de distanciamento social e às limitações enfrentadas pelos serviços de saúde. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 no diagnóstico de CCP dos pacientes atendidos na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) do Hospital Universitário de Brasília. Metodologia: Estudo retrospectivo, baseado na análise documental dos prontuários de 152 pacientes diagnosticados com neoplasias malignas de cabeça e pescoço, nos períodos de março de 2019 a fevereiro de 2021. O intervalo de tempo avaliado foi o compreendido entre os primeiros sinais e sintomas até o diagnóstico por meio de exame histopatológico verificado nos prontuários. Resultados: De forma estatisticamente significante, este estudo mostrou que não houve redução no número de diagnósticos da doença, bem como não houve aumento no intervalo para a realização desses procedimentos, no ano afetado pela pandemia de COVID-19, em comparação ao ano que a antecedeu. Conclusão: a despeito da pandemia de COVID-19 e das medidas restritivas de circulação decorrentes, não houve impacto negativo no intervalo de tempo para diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço (CCP) no HUB, especificamente, câncer de boca, possivelmente pela continuidade nos atendimentos, mesmo nos períodos mais críticos da pandemia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O impacto da pandemia de Covid-19 no diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço no Hospital Universitário de Brasília | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Câncer de cabeça e pescoço | pt_BR |
dc.subject.keyword | Câncer - diagnóstico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Serviços de saúde | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Introduction: Due to social distancing measures and limits experienced by health services, there was a fall in the number of visits to the health system during the new coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, resulting in a reduction in diagnostic tests in general, including head and neck cancer (HNC). The goal of this study was to see if the COVID-19 epidemic affected the diagnosis of HNC in patients treated at the University Hospital of Brasil's High Complexity Oncology Unit (UNACON). Methodology: From March 2019 to February 2021, a retrospective study was conducted based on documental examination of the medical records of 152 patients diagnosed with malignant head and neck neoplasms. The time interval studied was from the onset of symptoms to the confirmation of the diagnosis through histopathological examination in the medical records. Results: This study found no decrease in the number of disease diagnoses or an increase in the interval for performing these procedures in the year affected by the COVID-19 pandemic compared to the year before it. Conclusion: Despite the COVID-19 Pandemic and the resulting restrictive circulation measures, there was no negative impact on the time interval for diagnosing head and neck cancer at the HUB, particularly mouth cancer, possibly due to the continuity of care, even during the pandemic's most critical periods. | pt_BR |
dc.contributor.email | nisleysousa@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.