Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernando Albuquerque de | - |
dc.contributor.author | Lima, Henrique Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T21:47:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T21:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-15 | - |
dc.date.submitted | 2022-05-06 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Henrique Alves de. Redistribuição de renda como uma transição de fase em sistemas econômicos. 2022. 134 f., il. Dissertação (Mestrado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44521 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo da distribuição de riqueza é um tema antigo, porém, longe de ter uma resposta
exata. Alguns trabalhos buscam descrever por algoritmos matemáticos o processo em
que se gera as distribuições de riqueza, e discutir se essas são inevitamente desiguais.
Este trabalho busca estudar como a redistribuição de riqueza pode ser compreendida
dentro de um sistema econômico como uma transição de fase. Assim como nos modelos
conhecidos para estudar essas transições, mudanças nas variáveis macroscópicas tendem
a causar alterações nas estruturas desses sistemas. Seria então a distribuição desigual de
riqueza um fato inevitável, ou consequência de algum processo estrutural? Os modelos que
buscam estudar o processo de distribuição de riqueza, apresentam resultados coerentes
com a realidade das economias? Nos apoiaremos em processos matemáticos conhecidos, e
em teorias sobre o surgimento das desigualdades, para buscar alguma resposta para esse
assunto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Redistribuição de renda como uma transição de fase em sistemas econômicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Econofísica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo de Ising | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redistribuição de renda | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transições de fase | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo de Kuramoto | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Pinto, Pedro Dias | - |
dc.description.abstract1 | The study of the wealth distribution is an old topic, however, far from an exact answer.
Some works seek to describe the process in which wealth distributions are generated using
mathematical algorithms, and to discuss whether these are inevitably unequal. This work
seeks to study how the redistribution of wealth can be understood within an economic
system as a phase transition. As in the known models to study these transitions, changes
in macroscopic variables tend to cause alterations in the structures of these systems. Is the
unequal distribution of wealth, then, an inevitable fact or a consequence of some structural
process? Do the models that seek to study the wealth distribution process, successfully
present results that are consistent with the reality of economies? We will rely on known
mathematical processes and theories about the emergence of inequalities, trying to find
some answer to this issue. | pt_BR |
dc.contributor.email | henrique_adl@hotmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|