Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Reis, Matheus Nunes | - |
dc.contributor.author | Lavôr, Thiarly Feitosa Afonso de | - |
dc.contributor.author | Pantoja, João da Costa | - |
dc.contributor.author | Brito, José Luís Vital de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T22:24:56Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T22:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-28 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Matheus Nunes et al. Numerical-experimental study of neighboring wind effects on tall buildings related to serviceability via reliability. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, São Paulo, v. 15, n. 5, art. e15507, 2022. DOI 10.1590/S1983-41952022000500007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/riem/a/fN35DdpdGWb4JFwgf8vmxmq/?lang=en. Acesso em: 22 set. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44878 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo foi realizada análise de confiabilidade referente às respostas dinâmicas de deslocamentos e acelerações nas direções x e y no topo do CAARC standard tall building, determinadas com a técnica numérica-experimental High Frequency Pressure Integration (HFPI). A edificação foi estudada em distintos ângulos, submetida à carga dinâmica de vento, isoladamente e com existência de diferentes vizinhanças. Foram apresentadas curvas de tendências e suas equações para índices de confiabilidade e respostas de máximos, em relação às direções adotadas ao CAARC. Com os resultados encontrados observou-se que a existência de vizinhança afeta as respostas de máximos e os índices de confiabilidade, tanto para aumento quanto para redução em comparação com a edificação isolada, a depender da situação e do tipo de resposta dinâmica. | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Numerical-experimental study of neighboring wind effects on tall buildings related to serviceability via reliability | pt_BR |
dc.title.alternative | Estudo numérico-experimental do efeito de vizinhança em edifícios altos devido ao vento relacionado ao desempenho via confiabilidade | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Efeito de vizinhança | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica estrutural | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise de confiabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Edifícios altos | pt_BR |
dc.rights.license | Revista IBRACON de Estruturas e Materiais - Todo o conteúdo da revista, salvo quando identificado, está licenciado sob uma licença Creative Commons tipo BY. Os autores têm permissão para manter Copyright sem restrições. Fonte: https://www.scielo.br/journal/riem/about/#contact. Acesso em: 22 set. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S1983-41952022000500007 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In this paper a reliability analysis was carried out, regarding the dynamic responses of displacements and accelerations in the x and y directions at the top of CAARC standard tall building, determined by the numerical-experimental High Frequency Pressure Integration technique (HFPI). The building was studied on distinct angles, subjected to dynamic wind load, isolated and with the
presence of different neighbors. Tendency curves and its equations for reliability indices and maximum responses, in relation to the directions adopted to the CAARC, were presented. With the results found, it was noticed that the existence of neighborhood affects the responses of maximums and the reliability indexes, both for increase and decrease compared to the isolated building,
depending on the situation and the type of dynamic response. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4151-1259 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9282-2244 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0763-0107 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2278-9159 | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins
|