Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Ruviaro, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Almeida, Carolina Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T21:20:52Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T21:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-11 | - |
dc.date.submitted | 2022-08-31 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Carolina Santos de. Alcances da Matemática via Olimpíadas e Projetos de Iniciação Científica: uma abordagem social e experimental. 2022. 70 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/45174 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A disciplina de Matemática sempre foi alvo de fortes discussões, reflexões e emoções.
Seu impacto na sociedade abrange esferas educacionais, sociais e até econômicas.
Concentrando-se nas duas primeiras, este trabalho tem por objetivo analisar e divulgar
as experiências de ex-medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escola
Públicas (OBMEP), participantes de programas de iniciação científica que seguiram
carreira acadêmica, a fim de questionar e promover as consequências positivas
vivenciadas por eles. Para isso, foram entrevistados sete estudantes de pósgraduação da Universidade de Brasília (UnB), verificando seus principais desafios,
conquistas, opiniões e questões voltados à trajetória acadêmica. Relacionando as
experiências da autora e de cada entrevistado com algumas teorias de aprendizagem,
bem como coletando dados gráficos, foi possível dissertar e trazer análises e
considerações sobre a pesquisa científica no Brasil, o papel do professor, os impactos
nas futuras gerações e os benefícios do incentivo e fomento à participação em
olimpíadas e programas de iniciação científica. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Alcances da Matemática via Olimpíadas e Projetos de Iniciação Científica : uma abordagem social e experimental | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Matemática | pt_BR |
dc.subject.keyword | Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Iniciação científica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Professores de matemática | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Mathematics has always been the subject of big discussions, reflections and emotions.
Its impact on society spans educational, social and even economic spheres. Focusing
on the first two, this work aims to analyze and disseminate the experiences of former
medalists of the Brazilian Public Schools Mathematics Olympiad (OBMEP),
participants in scientific initiation programs who followed an academic career, in order
to question and promote the positive consequences experienced by them. For this,
seven graduate students from the University of Brasília (UnB) were interviewed,
verifying their main challenges, achievements, opinions and questions regarding their
academic trajectory. Relating the author’s and each interviewee’s experiences with
some theories of learning, as well as collecting graphic data, it was possible to discuss
and bring analyzes and considerations about scientific research in Brazil, the role of
the teacher, the impacts on future generations and the benefits of the incentive and
promotion participation in Olympics and scientific initiation programs. | pt_BR |
dc.contributor.email | carolina.sto94@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|