http://repositorio.unb.br/handle/10482/45924
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_RicardoNunesdeAzevedoOliveira.pdf | 776,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mueller, Bernardo Pinheiro Machado | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ricardo Nunes de Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T16:28:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T16:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-31 | - |
dc.date.submitted | 2022-09-28 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ricardo Nunes de Azevedo. Como cultura pode explicar as diferentes taxas de vacinação da Covid-19 ao redor do mundo. 2022. [42] f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/45924 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Pandemia do Covid-19 iniciou-se em 2020 e com ela a sociedade enfrentou diversos desafios. Ela teve impactos no âmbito econômico, praticamente todos os países registraram queda no PIB em 2020, e no âmbito social, foram mais de 6 milhões de mortes. As populações ao redor do mundo tiveram que tomar uma decisão em comum frente ao desastre da epidemia, tomar ou não a vacina para o novo coronavírus. Apesar da decisão parecer óbvia para muitos indivíduos, o comportamento observado foi diferente. O presente trabalho investiga motivos da vacinação ter avançado de forma diferente nos países através da abordagem de Cultura na Literatura econômica, especificamente as dimensões culturais de Hofstede (2010) e as medidas de distância cultural de Muthukrishna (2020). O principal achado é que apesar da renda per capita impactar a taxa de vacinação observada não é suficiente para explicar totalmente a diferença entre os países. Para isso, Cultura se mostrou relevante nos modelos, com destaque para a variável Individualism de Hofstede. Países mais individualistas apresentaram pior desempenho vacinal que países coletivistas. O projeto tenta acrescentar na crescente documentação de evidências do impacto de cultura na tomada de decisão dos agentes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Como cultura pode explicar as diferentes taxas de vacinação da Covid-19 ao redor do mundo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Distância cultural | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dimensão cultural | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vacinação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The Covid-19 Pandemic started in 2020 and with it society faced several challenges. It had impacts in the economic sphere, practically all countries recorded a drop in GDP in 2020, and in the social sphere, there were more than 6 million deaths. Populations around the world had to make a common decision in the face of the disaster, whether or not to take the vaccine for the new coronavirus and although the decision may seem obvious to many individuals, the behavior observed was different. The present work investigates why vaccination has advanced differently in countries using the Culture Economics Literature approach, specifically the cultural dimensions of Hofstede (2010) and the measures of cultural distance of Muthukrishna (2020). The main finding is that, although per capita income impacts the observed vaccination rate, it is not sufficient to fully explain the difference across countries. For this, Culture proved to be relevant in the models, with emphasis on Hofstede’s Individualism variable. More individualistic countries had worse vaccine performance than collectivist countries. The project tries to add to the growing documentation of evidence of the impact of culture on agents decision-making. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.