http://repositorio.unb.br/handle/10482/46051
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPITULO_ReestruracaoCadeiaAplicativos.pdf | 439,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pulga, Uly Soares e Melo | - |
dc.contributor.author | Aragão, Joaquim José Guilherme de | - |
dc.contributor.author | Yamashita, Yaeko | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T14:27:26Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T14:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PULGA, Uly Soares e Melo; ARAGÃO, Joaquim José Guilherme de; YAMASHITA, Yaeko. Reestruturação da cadeia nos aplicativos de entrega na pandemia como gerador de emprego. In: JERONYMO, Caroline Muñoz Cevada Jeronymo (org.). Acessibilidade, mobilidade urbana e transporte: avanços, retrocessos e novas perspectivas. Guarujá-SP: Científica Digital, 2022. p. DOI: 10.37885/220509010. Disponível em: https://www.editoracientifica.com.br/artigos/reestruturacao-da-cadeia-nos-aplicativos-de-entrega-na-pandemia-como-gerador-de-emprego. Acesso em: 1 jul. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46051 | - |
dc.description.abstract | A pandemia da COVID-19 resultou em vários impactos diretamente nos setores econô- micos, além no da saúde. Com todas as medidas de contenção e controle da pandemia, o setor de logística foi forçado a se reorganizar para atender às demandas por produtos de higiene e assepsia. A mudança no mercado consumidor deu origem a novos nichos de serviços e organização da indústria, e os aplicativos de entrega de smartphones ganharam um espaço importante no setor. O estudo traz a análise dos impactos da pandemia de COVID-19 na sociedade brasileira, tratando da cadeia de distribuição e medidas emergen- ciais, o papel da entrega durante o período. É complementada com uma breve resenha da literatura internacional sobre comportamento de consumo de bens de primeira necessidade, crescimento de plataformas de comércio eletrônico e serviços de entrega para embasar a compreensão do processo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Editora Científica Digital | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Reestruturação da cadeia nos aplicativos de entrega na pandemia como gerador de emprego | pt_BR |
dc.type | Parte de livro ou capítulo de livro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Logística | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema de distribuição | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transporte | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.rights.license | Este capítulo está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional. Licença Creative Commons (CC BY NC ND). Fonte: https://www.editoracientifica.com.br/artigos/reestruturacao-da-cadeia-nos-aplicativos-de-entrega-na-pandemia-como-gerador-de-emprego. Acesso em: 11 jul. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.37885/220509010 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.