http://repositorio.unb.br/handle/10482/46166
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Evelyn Cristine Moreira | - |
dc.contributor.author | Magalhães, Marcos Thadeu Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T11:14:30Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T11:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Evelyn; MAGALHÃES, Marcos Thadeu Queiroz. Instrumentos de política urbana: EIV E EIT: como ferramentas de planejamento urbano, qualificação de projetos e requalificação urbana In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 5, 2018, Salvador. Anais [..]. Salvador: FAUFBA, 2018. v. 7, p. 11168-11194. Disponível em: https://anparq.org.br/site/eventos/enanparq/v-enanparq/. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46166 | - |
dc.description.abstract | As cidades são uma das maiores produções da humanidade e a forma como esse espaço surge, expande-se e organiza- se tem motivado reflexões diversas e por parte de várias ciências. De acordo estudos e análises em questões urbanas, percebe-se essas constantes transformações ocorrem por diversos fatores, podendo ser o principal, a instalação de diferentes atividades urbanas, capazes de modificar a região onde são implantadas, impactando o meio ambiente urbano em três grandes áreas: uso e ocupação do solo, meio ambiente e mobilidade urbana. A busca por soluções para amenizar os problemas encontrados nas áreas urbanas brasileiras, referentes ao meio ambiente urbano e à circulação, envolvendo o deslocamento de pessoas e mercadorias, passa, obrigatoriamente, por uma melhoria no processo de planejamento urbano, bem como a integração com os diferentes temas inseridos no planejamento. Como instrumentos de planejamento, discute-se a integração entre os diferentes planos com a mobilidade, enfatizando a corroboração dos instrumentos de política urbana para a aplicação de princípios e diretrizes da mobilidade no processo de planejamento, reestruturação e revitalização do espaço urbano. A proposta desse estudo é definir a relação dos instrumentos EIV (estudo de Impacto de Vizinhança) e EIT (Estudo de Impacto de Trânsito), abordando uma temática de interação e complementaridade, pois ambos objetivam descrever, quantificar e analisar, em diferentes aspectos urbanos, os possíveis impactos (diretos e indiretos) de diferentes atividades, através da caracterização da região de implantação no cenário atual (sem o empreendimento, nomeado como polo gerador de viagens) e no futuro (com as alterações ocorridas da implantação do PVG e impactos decorrentes). Como metodologia de trabalho, define-se a realização pesquisa bibliográfica dos temas abordados e proposta de melhor aproveitamento do potencial dos estudos de impacto como instrumentos de requalificação urbana através da mitigação e compensação dos impactos em melhorias no sistema viário, sinalização viária, infraestrutura urbana, áreas verdes e incentivo à utilização de diferentes modos de transportes não motorizados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | FAUFBA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Instrumentos de política urbana : EIV E EIT : como ferramentas de planejamento urbano, qualificação de projetos e requalificação urbana | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamentou urbano | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Trânsito | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://anparq.org.br/site/eventos/enanparq/v-enanparq/ | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Cities are one of the greatest productions of mankind and the way this space emerges, expands and organizes has motivated diverse reflections and by various sciences. According to studies and analyzes in urban issues, one can notice that these constant transformations occur by several factors, being the main one, the installation of different urban activities, able to modify the region where they are implanted, impacting the urban environment in three large areas: land use and occupation, environment and urban mobility. The search for solutions to soften the problems encountered in Brazilian urban areas, related to the urban environment and circulation, involving the displacement of people and goods, necessarily requires an improvement in the urban planning process, as well as integration with the different themes in the planning. As planning instruments, the integration between the different plans with mobility is discussed, emphasizing the corroboration of urban policy instruments for the application of principles and guidelines of mobility in the process of planning, restructuring and revitalization of urban space. The purpose of this study is to define the relationship between the instruments EIV (Neighborhood Impact Study) and EIT (Traffic Impact Study), addressing a theme of interaction and complementarity, since both aim to describe, quantify and analyze, in different urban aspects, the possible impacts (direct and indirect) of different activities, through the characterization of the region of implantation in the current scenario (without the enterprise, named as the pole generator of trips) and in the future (with the changes occurred in the implementation of PVG and resulting impacts). As a working methodology, we define the bibliographical research of the themes addressed and propose a better use of the potential of impact studies as instruments of urban requalification through mitigation and compensation of impacts on improvements in the road system, road signs, urban infrastructure, and encouraging the use of different modes of non-motorized transport. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Trabalhos apresentados em evento |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.