http://repositorio.unb.br/handle/10482/46278
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito, Daniel Correia de | - |
dc.contributor.author | Rossetti, Eduardo Pierrotti | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T14:16:48Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T14:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Daniel Correia de; ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Desenhos de Oscar Niemeyer para a Pampulha: precisão, distorção e supressão. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, n. 7, São Carlos, 2022. Anais [...]. Rio de Janeiro: ANPARQ, 2022. v.3. p. 547-558. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1rKVGXUgunh6XanVPjdA2ZWv7XRCAF9bI/view. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46278 | - |
dc.description.abstract | O artigo aborda o desenho de Oscar Niemeyer, tomando como objeto de estudo os desenhos publicados para o Conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, projetado e construído entre 1940 e 1943. A partir dos conjuntos gráficos dos desenhos registrados na historiografia da arquitetura moderna, incluindo revistas e livros, é possível estabelecer um panorama histórico para especular sobre a relação do arquiteto com o desenho. Este conjunto de desenhos possibilita refletir sobre os procedimentos de desenhar e a representação projetual de Oscar Niemeyer, consolidados por estes desenhos da Pampulha, exaustivamente desenhados ao longo de mais de 70 anos, em que ele opera com precisão, distorção e supressão de elementos gráficos. Assim, este artigo resultante de pesquisas de mestrado estabelece uma nova abordagem historiográfica que toma o desenho e sua representação como um fator documental para novas narrativas sobre um conjunto arquitetônico fundamental da arquitetura brasileira e sobre as estratégias de Oscar Niemeyer desenhar. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ANPARQ | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenhos de Oscar Niemeyer para a Pampulha : precisão, distorção e supressão | pt_BR |
dc.title.alternative | Oscar Niemeyer's drawings for Pampulha : precision, distortion and suppression | pt_BR |
dc.title.alternative | Los dibujos de oscar niemeyer para Pampulha : precisión, distorsión y supresión | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Niemeyer, Oscar, 1907-2012 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conjunto arquitetônico da Pampulha | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenho arquitetônico | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://drive.google.com/file/d/1rKVGXUgunh6XanVPjdA2ZWv7XRCAF9bI/view | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The article approaches Oscar Niemeyer's design, taking as an object of study the designs published for the Pampulha Architectural Complex, in Belo Horizonte, designed and built between 1940 and 1943. including magazines and books, it is possible to establish a historical panorama to speculate on the architect's relationship with design. This set of drawings makes it possible to reflect on Oscar Niemeyer's drawing procedures and design representation, consolidated by these Pampulha drawings, exhaustively drawn over more than 70 years, in which he operates with precision, distortion and suppression of graphic elements. Thus, this article, resulting from master's research, establishes a new historiographical approach that takes drawing and its representation as a documentary factor for new narratives about a fundamental architectural ensemble of Brazilian architecture and about Oscar Niemeyer's strategies to design. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | El artículo aborda el diseño de Oscar Niemeyer, tomando como objeto de estudio los diseños publicados para el Conjunto Arquitectónico Pampulha, en Belo Horizonte, proyectado y construido entre 1940 y 1943. Entre revistas y libros, es posible establecer un panorama histórico para especular La relación del arquitecto con el diseño. Este conjunto de dibujos permite reflexionar sobre los procedimientos de dibujo y representación del diseño de Oscar Niemeyer, consolidados por estos dibujos de Pampulha, dibujados exhaustivamente a lo largo de más de 70 años, en los que opera con precisión, distorsión y supresión de elementos gráficos. Así, este artículo, resultante de una investigación de maestría, establece un nuevo enfoque historiográfico que toma el dibujo y su representación como factor documental para nuevas narrativas sobre un conjunto arquitectónico fundamental de la arquitectura brasileña y sobre las estrategias de diseño de Oscar Niemeyer. | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.