http://repositorio.unb.br/handle/10482/46685
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_FernandaRosaLeite.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freddo, Daniela | - |
dc.contributor.author | Leite, Fernanda Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T18:08:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T18:08:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-16 | - |
dc.date.submitted | 2023-02-28 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Fernanda Rosa. Percepções dos servidores técnicos-administrativos da Faculdade Unb-Gama sobre a prática do trabalho remoto durante a pandemia de Covid-19. 2023. 76 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46685 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Utilizando-se de questionário quantitativo com perguntas pertinentes a ambientação e estrutura de trabalho na execução das atividades em casa por servidores da Universidade de Brasília lotados na Faculdade do Gama, a presente dissertação traz a análise de percepção do corpo técnico acerca do trabalho remoto compulsório implantado durante a pandemia e as suas projeções do formato ideal de trabalho em tempos de normalidade, de modo a interligar eficiência na execução de tarefas e bem-estar físico e psicológico dos servidores. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Percepções dos servidores técnicos-administrativos da Faculdade Unb-Gama sobre a prática do trabalho remoto durante a pandemia de Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Técnicos administrativos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teletrabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília. Faculdade do Gama | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Using a quantitative questionnaire with relevant questions about the work environment and structure when performing activities at home by employees of the University of Brasília assigned to the Faculty of Gama, this dissertation presents an analysis of the technical staff's perception regarding the compulsory remote work implemented during the pandemic and their projections of the ideal work format in times of normality, in order to interconnect efficiency in task execution and the physical and psychological well-being of the employees. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.