Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Kimura, Herbert | - |
dc.contributor.author | Saavedra, Cayan Atreio Portela Bárcena | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T17:35:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T17:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-05 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-31 | - |
dc.identifier.citation | SAAVEDRA, Cayan Atreio Portela Bárcena. Essays in machine learning applications in credit risk. 2023. 84 f. Tese (Doutorado em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46956 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2023. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Essays in machine learning applications in credit risk | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco (Economia) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise de sobrevivência | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This dissertation explores applications of machine learning models in credit risk. Statistical and machine learning techniques are investigated, seeking to develop alternative
methods in the credit risk modeling pipeline, aiming at comply with standards and regulations. We develop three papers in this dissertation, analyzing different aspects of credit
risk using machine learning. In the first paper, Algorithmic Credit Analysis and the use
of Discriminatory Variables, concerning machine learning fairness and the use of sensitive
variables. In the second paper, Lifetime Probability of Default with Survival Analysis and
Ensemble Methods, application of survival analysis models for the entire time maturity
of a credit operation. Finally, in the third paper, Credit Risk Assessment with Machine
Learning and Competing Risk Survival Analysis Models, an adaptation in competing risks
subdistribution hazards. In the three applications, different machine learning models are
explored, and the results are discussed, aiming to contribute to the credit risk literature. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Administração (FACE ADM) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|