http://repositorio.unb.br/handle/10482/47002
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
AnaliaAmeliaDamevin_DISSERT.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Factores intervinientes en la implementación y adopción de un sistema de gestión de cobranzas digitales : el caso Mercurio de la Universidad Nacional del Litoral |
Autor(es): | Damevin, Analía Amelia |
Orientador(es): | Farias, Josivania Silva |
Assunto: | Cobrança Processo de implementação Tecnologia - uso Tecnologia - aceitação |
Data de publicação: | 13-Dez-2023 |
Data de defesa: | 16-Jun-2023 |
Referência: | DAMEVIN, Analía Amelia. Factores intervinientes en la implementación y adopción de un sistema de gestión de cobranzas digitales: El caso Mercurio de la Universidad Nacional del Litoral. 2023. 89 f., il. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de Brasília, Brasília, 2023. |
Abstract: | Organizations are advancing towards greater digitization in all its dimensions and the use of technologies is important to improve the efficiency of internal processes and the provision of services to citizens. But, for technologies to improve productivity, they must be accepted and used by the employees of the organizations. The objective of this study was to investigate, on the one hand, the combination of events and activities that gave rise to the analyzed system and its characteristics, and, on the other hand, the factors and determinants, both organizational and adopter, involved in the processes. implementation, acceptance and adoption of a Digital Collection Management System called Mercury at the Universidad Nacional del Litoral (UNL), in Argentina. The research was developed under the qualitative approach on an empirical case through the content analysis of 16 semi-structured interviews. In addition, a documentary research was carried out to analyze the results of the tool through descriptive statistics. It was observed that the most perceived driver in the implementation was the Pandemic and the most prominent barrier was resistance to change. On the other hand, the most observed factors in the perceptions of acceptance, adoption, and use were those related to the improvements or performance provided by the system, and the most prominent barrier was the anxiety factor. None of the perceived barriers is related to system characteristics such as incompatibility, complexity, lack of benefits, or non-observability of the benefits provided by the tool. Finally, it is important to highlight that the word pandemic was expressed in the interviews related to the perceptions of the factors relative advantages, perceived usefulness, performance expectation, facilitating conditions, and social influence. The study allowed to recognize the most important factors that influenced the implementation, acceptance and use of an ICT, these must be considered in the UNL or in an institution with similar characteristics that wishes to implement a new technology in the future. Likewise, it contributed to a greater institutionalization of the topic of innovation and the adoption of technologies in public spaces. |
Resumen: | Las organizaciones avanzan hacia una mayor digitalización en todas sus dimensiones y el aprovechamiento de las tecnologías es importante para mejorar la eficiencia de los procesos internos y la provisión de servicios a los ciudadanos. Pero, para que las tecnologías mejoren la productividad, deben ser aceptadas y utilizadas por los empleados de las organizaciones. El objetivo de este estudio fue investigar, por un lado, la combinación de eventos y actividades que dieron origen al sistema analizado y sus características, y, por otro lado, los factores y determinantes, tanto organizacionales, como de los adoptantes, intervinientes en los procesos de implementación, aceptación y adopción de un Sistema de Gestión de Cobranzas Digitales denominado Mercurio en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Argentina. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo sobre un caso empírico a traves del análisis de contenido de 16 entrevistas semiestructuradas. Además se realizó pesquisa documental para analizar los resultados de la herramienta por medio de estadísticas descriptivas. Se observó que el impulsor más percibido en la implementación fue la Pandemia y la barrera más destacada fue la resistencia al cambio. Por otro lado, los factores más observados de las percepciones de aceptación, adopción y uso fueron los relacionados a las mejoras o el rendimiento que el sistema otorga, y la barrera más destacada fue el factor ansiedad. Ninguna de las barreras percibidas se relaciona a características del sistema como incompatibilidad, complejidad, falta de ventajas o no observabilidad de los beneficios que proporciona la herramienta. Por último, es importante destacar que la palabra pandemia fue expresada en las entrevistas relacionadas a percepciones sobre los factores ventajas relativas, utilidad percibida, expectativa de rendimiento, condiciones facilitadoras e influencia social. El estudio permitió reconocer los factores más importantes que influyeron en la implementación, aceptación y uso de una TIC, estos deben ser considerados en la UNL o en una institución con características similares que deseen en un futuro implementar una nueva tecnología. Asimismo, contribuyó a una mayor institucionalización del tema de la innovación y de la adopción de tecnologías en los espacios públicos. |
Unidade Acadêmica: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Administração (FACE ADM) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2023. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.