Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Castro, Adriana Alice Sekeff | - |
dc.contributor.author | Amorim, Cláudia Naves David | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T14:33:20Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T14:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-07 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Alice Sekeff; AMORIM, Cláudia Naves David. Contribuições da luz do dia no âmbito de NZEBs: uma revisão de literatura. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 19., 2022, Canela. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2022. p. 1–12. DOI: 10.46421/entac.v19i1.2219. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/2219. Acesso em: 5 jan. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47161 | - |
dc.description.abstract | A iluminação natural na arquitetura proporciona bem-estar ao usuário e contribui para a
eficiência energética na edificação. O artigo tem como objetivo compreender o uso da luz do
dia no âmbito de edifícios de balanço energético nulo ou quase nulo (Net/nearly–Zero Energy
Building - NZEB) por meio de uma revisão de literatura. Como resultado observaram-se
predominância de estratégias para eficiência energética vinculadas à envoltória e ao controle
interno da iluminação natural. Apontam-se como estudos futuros o uso de sensores para
controle de luz artificial integrada à natural; sistemas envidraçados com controle de penetração
da iluminação natural e estudos sobre a percepção do usuário – iluminação integrativa. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ANTAC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Contribuições da luz do dia no âmbito de NZEBs : uma revisão de literatura | pt_BR |
dc.title.alternative | Daylight contributions within the scope of NZEB : literature review | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Luz natural | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eficiência energética | pt_BR |
dc.rights.license | Declaração de Direito Autoral O ENTAC utiliza a licença do Creative Commons (CC), preservando assim, a integridade dos artigos em ambiente de acesso aberto. Fonte: https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/about/submissions#authorGuidelines. Acesso em: 05 jan. 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Daylighting architecture provides it users with well-being and contributes to energy efficiency
in buildings. The article aims to understand how daylight promotes Net or near-Zero Energy
Building-NZEB, through a literature review. As a result, strategies for energy efficiency in
facades; and internal control of natural lighting, were observed. Future studies point to the use
of sensors to control artificial light integrated with natural light; glazed systems with daylight
penetration control and studies on user perception – integrative lighting. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2150-8797 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6769-1983 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento
|