Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Mussi, João Pedro da Costa Manso | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T20:04:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T20:04:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-19 | - |
dc.date.submitted | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.citation | MUSSI, João Pedro da Costa Manso. The effects of the Mariana disaster over capital flow and the banking system.. 2022. 35 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47399 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sistema bancário se transformou e aprimorou muito ao longo das últimas décadas com
o aumento da velocidade da informação e desenvolvimento tecnológico. Para medir o
efeito em tal sistema e pesquisar acerca das variáveis bancárias será feito um modelo de
diff-and-diff de um choque exógeno de capital em determinada região em comparação com
outra não afetada. O evento em análise é o desastre de Mariana/MG em 5 de Novembro
de 2015 em que por consequência foi alocado capital na micro-região de Ouro Preto. Dado
a situação, é proposta uma comparação entre micro-regiões para analisar se há diferenças
estasticamente significantes por tal evento. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | The effects of the Mariana disaster over capital flow and the banking system. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Econometria - análise | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema bancário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diferenças-em-diferenças | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The banking system has changed and improved a lot over the last few decades with
the increase in the speed of information and technological development. Therefore, we
propose a study of the banking variables using a diff-and-diff model regarding an exogenous
event that caused capital injection in a determined area. The event under analysis is the
Mariana/MG disaster on November 5, 2015, in which capital was injected into the Ouro
Preto micro region. Given the situation, we propose a comparison between micro regions
to analyze if there were statistically significant results due to this event. | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|