Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Barbosa Filho, Nelson Henrique | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Henrique Daniel Leite Barros | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T21:38:00Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T21:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-19 | - |
dc.date.submitted | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Henrique Daniel Leite Barros. Curva de Phillips para as economias de Brasil e Estados Unidos. 2022. xvii, 226 f., il. Tese (Doutorado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47408 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Durante décadas a Curva de Phillips evoluiu para analisar os efeitos não apenas da Demanda sobre os preços, mas também dos Choques de Oferta, da Inércia Inflacionária e,
mais recentemente, do Conflito Distributivo. Ainda que tais elementos tenham sua importância reconhecida, muito ainda se debate como melhor representá-los. Nesse sentido,
esse trabalho busca investigar os efeitos desses elementos sobre a dinâmica inflacionária
do Brasil e dos Estados Unidos da América, valendo-se da versão mais recente do Modelo do Triângulo da Curva de Phillips e experimentando novas variáveis e métodos para
analisar a realidade dessa economia. Destaque-se o uso do Nível de Ocupação como
uma das opções de variáveis de Demanda e a comparação de resultados entre os filtros
estatísticos Hamilton e Hodrick-Prescot. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Curva de Phillips para as economias de Brasil e Estados Unidos | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curva de Phillips | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desemprego | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia - Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia - Estados Unidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inflação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | For decades, the Phillips Curve has evolved to analyze the effects not only of Demand
on prices, but also of Supply Shocks, Inflationary Inertia and, more recently, the Distributive Conflict. Although such elements have their importance recognized, much is still
debated on how to best represent them. In this sense, this work seeks to investigate the
effects of these elements on the inflationary dynamics of Brazil and the United States of
America, using the most recent version of the Phillips Curve Triangle Model and experimenting with new variables and methods to analyze their realities. Noteworthy is the
use of Occupancy Level as one of the Demand variables options and the comparison of
results between the Hamilton and Hodrick-Prescot statistical filters. | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|