Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Treptow, Werner Leopoldo | pt_BR |
dc.contributor.author | Pimentel, Leonardo Cirqueira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T18:20:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T18:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-24 | - |
dc.date.submitted | 2023-02-28 | - |
dc.identifier.citation | PIMENTEL, Leonardo Cirqueira. Análise termodinâmica da partição de pequenos ligantes em proteínas de membrana e efeitos da concentração. 2023. 90, [7], 23 f., il. Tese (Doutorado em Biologia Molecular) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47476 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Celular, Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A interação de pequenas moléculas com proteínas regula diversos processos biológicos. Interações complexas possuem muitos sítios e estados de ocupância possíveis, e
os métodos atuais costumam ser insuficientes para realizar uma boa caracterização. Esse
problema é resolvido utilizando uma nova abordagem, a qual descreve a interação como a
partição para uma fase correspondente à interface proteica. Nesse trabalho, a abordagem
da partição em dois sítios é utilizada para obter o coeficiente de partição em simulações
de flooding e a partir dele obter outras propriedades em diversas concentrações, como
curvas de titulação e densidades tridimensionais. Além disso, o processo de partição
será separado em etapas através de um ciclo termodinâmico e a influência de cada etapa
juntamente com o papel da concentração serão analisados com detalhes. Os resultados
obtiveram valores satisfatórios quando comparados com outros sistemas independentes.
O desenvolvimento das ferramentas deste trabalho possui potencial de aplicação bastante
promissor, sendo útil para diversas interações de pequenas moléculas com proteínas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise termodinâmica da partição de pequenos ligantes em proteínas de membrana e efeitos da concentração | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coeficiente de partição | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sevoflurano | pt_BR |
dc.subject.keyword | Moléculas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Albumina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alosteria | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Many biological processes are regulated by interactions with small ligands. As occupancy states and sites number grow, it becomes harder for nowadays available methods
to characterize them. This problem can be solved by considering a new approach that molecule interaction is a partition to a phase that corresponds to the protein interface. In this
work, the two-site approach is used for obtaining a partition coefficient from flooding simulations. From the partition coefficient, many properties in different concentrations can
be reconstructed, e.g. titration curves and tridimensional ligand densities. Furthermore,
the partition process is separated into steps from a thermodynamical cycle and each step
and concentration influence are analyzed carefully. The results obtained were satisfactory close when compared to independent systems. The development of the tools in this
work has a very promising application potential, being very useful to a myriad of small
molecules interactions with proteins. | en |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Biológicas (IB) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Biologia Celular (IB CEL) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|