http://repositorio.unb.br/handle/10482/47522
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_DesigualdadesSocioRaciais.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villar, Ingrid Pontes | - |
dc.contributor.author | Lima, Erondina Azevedo de | - |
dc.contributor.author | Calixter, Abner Luis | - |
dc.contributor.author | Romero, Marta Adriana Bustos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T15:46:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T15:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-31 | - |
dc.identifier.citation | VILLAR, Ingrid Pontes et al. Desigualdades sócio-raciais da COVID-19 retratadas por cartografia em Maceió, Alagoas, Brazil. Concilium, [S. l.], v. 23, n. 10, p. 336-354, 2023. DOI: https://doi.org/10.53660/CLM-1362-23F35. Disponível em: https://clium.org/index.php/edicoes/article/view/1362. Acesso em: 26 jan. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47522 | - |
dc.description.abstract | Embora o coronavírus tenha gerado impactos globais, a pandemia da COVID-19 tem afetado desproporcionalmente populações negras em Maceió-AL. Esse fato é ocasionado pela reprodução do racismo estrutural que faz com que afrodescendentes permaneçam, em sua maioria, excluídos de espaços políticos, socioeconômicos e geográficos, condicionando-os a um estado de vulnerabilidade socioeconômica. O trabalho procura contribuir com o estudo do agravamento das desigualdades sócio raciais pela pandemia da COVID-19, tendo o espaço intraurbano de Maceió como área de pesquisa. Para tanto, foram levantados, calculados, analisados e espacializados dados epidemiológicos da COVID-19 e informações socioeconômicas e censitárias, através do software QGIS. A mortalidade e a letalidade da doença são acentuadas em bairros majoritariamente negros e carentes de infraestruturas e serviços básicos, apontando para a necessidade de desenvolver políticas públicas que superem injustiças sócio-raciais históricas e que mitiguem futuros cenários pandêmicos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Concilium Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Racial social inequalities in the mapping of COVID-19 in Maceió, Alagoas, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Desigualdades sócio-raciais da COVID-19 retratadas por cartografia em Maceió, Alagoas, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Igualdade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Racismo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cartografia | pt_BR |
dc.rights.license | (CC BY NC SA) Published under the following license: Atribuição-Não-Comercial-Compartilhamento. Fonte: https://clium.org/index.php/edicoes/article/view/1362. Acesso em: 26 jan. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53660/CLM-1362-23F35 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Although the coronavirus has generated global impacts, the COVID-19 pandemic has disproportionately affected black populations in Maceió-AL, Brazil. A such negative impact is caused by the perpetuation of structural racism that maintains Afro descendants excluded from political, socioeconomic, and geographic spaces, conditioning them to a state of socioeconomic vulnerability. This paper seeks to shed light on the worsening of socio-racial inequalities caused by the COVID-19 pandemic in northeastern the city of Maceió. Therefore, epidemiological data from COVID-19 and socioeconomic and census information were retrieved, calculated, analyzed, and spatialized using the QGIS software. The disease's mortality and lethality are accentuated in mostly black neighborhoods that lack infrastructure and basic public services, pointing to the need of developing broader and racially just public policies that are able to overcome historical socio-racial injustices and mitigate future pandemic negative scenarios falling over the shoulders of the same disfranchised communities. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6159-6598 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9503-9607 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6408-9708 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4222-8463 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.unidade | Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) | - |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.