Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Sá Júnior, Luíz César de | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Cíntia Chaves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T21:22:10Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T21:22:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
dc.date.submitted | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Cíntia Chaves. Vidas da iconologia: configurações, usos e efeitos do método iconológico de Erwin Panofsky. 2023. 120 f., il. Dissertação (Mestrado em História) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47605 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de História, Programa de Pós-Graduação em História, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Se o nome do historiador da arte Erwin Panofsky está inscrito decisivamente na historiografia
da arte, isso ocorre, em grande medida, graças ao sucesso do método iconológico.
Autonomizado como técnica de descrição e interpretação de obras de arte, ele se confunde,
hoje, com a própria prática disciplinar em que veio a se afirmar. O objetivo desta dissertação é
restituir sua historicidade a partir do estudo da rede conceitual mobilizada por Panofsky ao
formulá-lo, da recepção crítica que recebeu e de usos que dele foram feitos, particularmente
no Brasil. Espera-se demonstrar, com base em uma história intelectual atenta à materialidade
dos textos, como uma reflexão filosófica empreendida por Panofsky para dar origem a um
procedimento cognitivo de caráter geral se transformou em um método replicável. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Vidas da iconologia : configurações, usos e efeitos do método iconológico de Erwin Panofsky | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Historiografia - arte | pt_BR |
dc.subject.keyword | Iconologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Panofsky, Erwin, 1892-1968 - crítica e interpretação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | If the name of the art historian Erwin Panofsky is decisively inscribed in the art
historiography, this is largely due to the success of the iconological method. Autonomized as
a technique for describing and interpreting works of art, it is intertwined with the very
disciplinary practice in which it came to assert itself. The aim of this research is to restore its
historicity starting from the study of the conceptual network mobilized by Panofsky, the
critical reception it received and the uses that were made of it, particularly in Brazil. It is
intended to demonstrate, based on an intellectual history aware of the text’s materiality, how a
philosophical thought developed by Panofsky to give rise to a general cognitive procedure
was transformed into a replicable method. | en |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Humanas (ICH) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de História (ICH HIS) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em História | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|