http://repositorio.unb.br/handle/10482/47613
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_AnaliseSazonalCasos.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Fabiana Medeiros de Almeida | - |
dc.contributor.author | Safons, Marisete Peralta | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T15:15:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T15:15:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Fabiana Medeiros de Almeida; SAFONS, Marisete Peralta. Análise sazonal dos casos e óbitos por COVID-19 entre pessoas idosas no Distrito Federal, Brasil. Cuadernos de Educación y Desarrollo, [S. l.], v. 15, n. 10, p. 11758-11772, 2023. DOI: 10.55905/cuadv15n10-094. Disponível em: https://ojs.europubpublications.com/ojs/index.php/ced/article/view/2048. Acesso em: 31 jan. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47613 | - |
dc.description.abstract | A pandemia por covid-19 se configura como o maior desafiopara a saúde pública do século XXI e as pessoas idosas são as mais vulneráveis e propensas a piores desfechos. Evidências atuais sugerem que os elementos do clima e a sazonalidade podem influenciar a presença do SARS-CoV-2 em determinadas estações do ano.Portanto, o objetivo deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos casos e óbitos por covid-19 entre as pessoas idosas no Distrito Federal, Brasil, segundo a variação sazonal das estações do ano. Para isso, foi realizado um estudo do tipo ecológico descritivo no Distrito Federal e suas regiões de saúde, a partir de dados secundários do Ministério da Saúde Brasil dos casos e óbitos confirmados pela doença, por idade (≥60 anos), local de residência (regiões de saúde) e data de registro (primavera de2021 ao inverno de 2022). Foram calculadas as taxas de incidência e de mortalidade, utilizando a constante 10.000. Verificou-se que durante o período analisado, foram registrados 44.103 casos confirmados de covid-19 e 944 óbitos entre a população estudada, com maior prevalência (n=18.437) e taxa de incidência (575,0/10.000) durante o verão e maior número de óbitos (n=421) e mortalidade por covid-19 (13,0/10.000) durante a primavera. Conclui-se que o número de casos e óbitos por covid-19 podem sofrer alterações em número, segundo a variação sazonal das estações do ano. Essas informações poderão servir para aprimorar o sistema organizacional com estratégias de combate à covid-19 no local do estudo e em outras áreas tropicais. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Europub European Publications | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise sazonal dos casos e óbitos por COVID-19 entre pessoas idosas no Distrito Federal, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Seasonal analysis of COVID-19 cases and deaths among older adults in theDistrito Federal, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estações do ano | pt_BR |
dc.subject.keyword | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.55905/cuadv15n10-094 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The Covid-19 pandemic is the greatest public health challenge of the 21st century and older adults are the most vulnerable and prone to worse outcomes. Current evidence suggests that climate elements and seasonality can influence the presence of SARS-CoV-2 in certain seasons. Therefore, the aim of this study was to describe the epidemiological profile of Covid-19 cases and deaths among older adults in the Federal District, Brazil, according to the seasonal variation of seasons. For this, a descriptive ecological study was carried out in the Federal District and its health regions, based on secondary data from the Brazilian Ministry of Health of confirmed Covid-19 cases and deaths by age (≥60 years), place of residence (health regions) and record date (spring 2021 to winter 2022). Incidence and mortality rates were calculated using constant 10,000. It was found that during the period under analysis, 44,103 confirmed Covid-19 cases and 944 deaths were recorded among the study population, with higher prevalence (n=18,437) and incidence rate (575.0/10,000) during the summer and higher number of deaths (n=421) and mortality (13.0/10,000) during the spring. It could be concluded that the number of Covid-19 cases and deaths mayundergo changes in number, according to the seasonal variation of seasons. This information may serve to improve the organizational system with strategies to combat Covid-19 in the study site and in other tropical areas.Keywords:epidemiology, seasons, SARS-CoV-2.1 INTRODUÇÃOConstata-se, na atualidade, que a pandemia por covid-19 se configura como o maior desafio para a saúde pública do século XXI e mesmo após a vacinação em massa, no dia 30 de dezembro de 2022, foram registrados a nível mundial 660.043.503 casos confirmados de covid-19 e 6.689.422 óbitos por essa causa (https://www.eficiens.com/coronavirus-statistics/). Na mesma data, o Brasil registrou 36.331.281 pessoas infectadas com a doença e dessas, 693.853 foram a óbito(BRASIL. MINISTÉRIODA SAÚDE, 2022).Estudos revelam, que essa crise de saúde sem precedentes afeta toda a população, principalmente, a de maior risco, que são as pessoas idosas e com doenças pré-existentes(NOOR; ISLAM, 2020). Portanto, as pessoas idosas são as mais vulneráveis e propensos a piores desfechos decorrentes da covid-19, especialmente aquelas que apresentam comorbidades como diabetes, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e pulmonares, consideradas preditores de agravamento e mortalidade nos indivíduos infectados(WANG et al., 2020a). | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Educação Física (FEF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.