DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Nogueira, Jorge Madeira | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunis, Edivonete Alvis | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T21:07:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T21:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-19 | - |
dc.date.submitted | 2022-11-21 | - |
dc.identifier.citation | NUNIS, Edivonete Alvis. Desequilíbrios nas finanças dos servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília: avaliação do período de pandemia. 2022. 70 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47784 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho avalia as finanças dos servidores técnico-administrativos da
Universidade de Brasília (UnB) no período da pandemia e identifica os possíveis
desequilíbrios nelas ocorridos. Para executar a proposta, são analisadas as
características gerais dos servidores endividados e as causas dos
endividamentos. Com isso, é possível ter uma visão mais ampla do
endividamento desses servidores. São, também, abordados conceitos e
definições a respeito da economia do endividamento, bem como as variáveis que
interferem no endividamento pessoal. O método utilizado para a produção deste
trabalho foi o de pesquisa exploratória, baseada em coleta de dados e análise
de resultados. Foram comparados os dados financeiros dos servidores dos anos
de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021. Diante da avaliação feita,
conclui-se que, apesar de vivenciado um período de pandemia, com intensas
interferências na vida do cidadão, houve uma leve redução no número de
servidores técnico-administrativos endividados. Existem várias possibilidades
que podem justificar este decréscimo, as quais foram amplamente descritas no
presente trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desequilíbrios nas finanças dos servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília : avaliação do período de pandemia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Finanças pessoais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão econômica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento financeiro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Servidores técnico-administrativos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The present paper aims to evaluate the finances of technical-administrative
federal workers at the University of Brasília (UnB) during the period of the
pandemic, and present the possible imbalances identified. To carry out the
proposal, the general characteristics of indebted workers and the causes of their
indebtedness were analyzed. This way, it is possible to have a broader view of
the indebtedness of these workers. Then, concepts and definitions regarding the
economy of indebtedness were used, as well as the variables that interfere in
personal indebtedness. The method used to produce this paper was the
exploratory field research, based on data collection and analysis of results. The
financial data of the servers of 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 and 2021
were compared and, in view of the evaluation made, it is concluded that, despite
experiencing a period of pandemic, with intense interference in the life of the
citizen, there was slight decrease in the number of indebted technicaladministrative servants. Several guarantees that can justify this existence, such
as which can be guaranteed in the present work. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|