http://repositorio.unb.br/handle/10482/48165
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Covatti, Caroline | - |
dc.contributor.author | Mizobuti, Daniela Sayuri | - |
dc.contributor.author | Rocha, Guilherme Luiz da | - |
dc.contributor.author | Silva, Heloina Nathalliê Mariano da | - |
dc.contributor.author | Lourenço, Caroline Caramano de | - |
dc.contributor.author | Pertille, Adriana | - |
dc.contributor.author | Pereira, Elaine Cristina Leite | - |
dc.contributor.author | Minatel, Elaine | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T12:35:59Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T12:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | COVATTI, Caroline et al. Low-level photobiomodulation therapy modulates H2O2 production, TRPC-6, and PGC-1a levels in the dystrophic muscle. Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgery, v. 41, n. 8, p. 389-401, 2023. DOI: https://doi.org/10.1089/photob.2022.0115. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48165 | - |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Mary Ann Liebert, Inc | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Low-level photobiomodulation therapy modulates H2O2 production, TRPC-6, and PGC-1a levels in the dystrophic muscle | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Distrofia muscular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Stress oxidativo | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1089/photob.2022.0115 | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/photob.2022.0115 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Estrutural e Funcional | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Estrutural e Funcional | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Estrutural e Funcional | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Estrutural e Funcional | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Estrutural e Funcional | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Metodista de Piracicaba, Graduate Program in Science of Human Movement | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Estrutural e Funcional | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Ceilândia (FCE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Colegiado de Bases Biológicas e da Saúde (FCE-BASES) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.