Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Araújo Sobrinho, Fernando Luiz | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Maria Jozeane | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:42:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T14:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.date.submitted | 2024-03-13 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Maria Jozeane. Produção do espaço urbano na cidade de Palmas habitação de interesse social do Programa Meu Teto - TO: os desafios da habitação de interesse social do Programa Meu Teto. 2024. 238 f., il. Tese (Doutorado em Geografia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48257 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo principal compreender o processo de produção do espaço urbano da cidade Palmas –TO e a implantação das políticas públicas para Habitação de Interesse Social - HIS na cidade e examinar especificamente a implantação do Programa do programa MEU TETO no ano de 2007. Trata-se de um programa de Habitação de Interesse Social implantado pela prefeitura municipal de Palmas em parceria com o governo Federal, financiado com recursos do PAC. A tese discutida é a de que Palmas desencadeou um processo complexo de exclusões sociais e a Habitação de Interesse Social é ineficiente para atender sua demanda, e, as políticas públicas para habitação nos âmbitos federal, estadual e municipal não conseguiram solucionar os diversos problemas do seu des(controlado) crescimento. O estudo constatou que a produção do espaço urbano
de Palmas ocorreu de forma dispersa, o governo do estado o seu maior detentor de terras, logo no início da formação da cidade confinou os migrantes de baixo poder aquisitivo à margem do Plano Urbanístico inicial, fato que resultou em um processo de urbanização descontínuo e um desenvolvimento socioeconômico desigual que aumentou a concentração das terras no centro da cidade, acumulação do capital e apropriação do mercado imobiliário. Consequentemente a expansão periférica se fortaleceu e o avanço acelerado de população, gerando demanda por habitação popular. A HIS em Palmas é incipiente, até 2005 a cidade contou com apenas três programas de habitação popular. No referido ano foi elaborado um plano de Habitação de Interesse Social, em parceria com Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM, Sindidicatos e associações. Em 2007 implantado o Programa de HIS MEU TETO que foi dividido em 10 (dez) metas, visando atender 1001 famílias, em situação socioeconômica vulnerável, no qual o MNLM teve importante participação. Como recorte espacial foram selecionados os conjuntos habitacionais Copa Cabana, Leblon, e Barra da Tijuca, localizados na Área Residencial Sudeste – ARSE, nas quadras 131, 132 na região sul ambos inseridos no Sul Plano Diretor de Palmas. Nesses empreendimentos foram atendidas 392 famílias. Para concretização desta tese foram realizadas revisão bibliográfica, pesquisa documental, levantamento de dados junto aos órgãos de habitação, pesquisa de campo, observações e entrevistas. A pesquisa evidenciou que Palmas, embora seja uma cidade jovem apresenta os antigos problemas de habitação das cidades que nasceram anteriores a ela, e necessita avançar na política de habitação social. E, de fato as políticas públicas de habitação implantadas no município pelas três esferas governamentais não conseguiram solucionar os diversos problemas socioespaciais ocasionados pelo seu crescimento acelerado e desigual. E, o Programa Meu Teto não conseguiu atingir as metas da forma que foram planejadas no início de sua implantação a construção das unidades habitacionais por um período de dez anos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Produção do espaço urbano na cidade de Palmas habitação de interesse social do Programa Meu Teto - TO : os desafios da habitação de interesse social do Programa Meu Teto | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Palmas (TO) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conjuntos habitacionais | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The main objective of this work is to understand the process of production of urban space in the city of Palmas – TO and the implementation of public policies for Social Housing - HIS in the city and to specifically examine the implementation of the MEU TETO Program in 2007. This is a Social Interest Housing program implemented by the municipal government of Palmas in partnership with the Federal government, financed with resources from the PAC. The thesis discussed is that Palmas has triggered a complex process of social exclusion and Social Interest Housing is inefficient in meeting its demand, and public policies for housing at the federal, state and municipal levels have failed to solve the various problems of its un(controlled) growth. The study found that the production of urban space in Palmas occurred in a dispersed manner, the state government being its largest land holder, right at the beginning of the city's formation, it confined migrants with low purchasing power to the margins of the initial Urban Plan, a fact that resulted in a discontinuous urbanization process and uneven socioeconomic development
that increased the concentration of land in the city center, capital accumulation and appropriation of the real estate market. Consequently, peripheral expansion strengthened and population growth accelerated, generating demand for popular housing. HIS in Palmas is incipient, until 2005 the city had only three popular housing programs. In that year, a Social Interest Housing plan was drawn up, in partnership with the National Movement for the Fight for Housing – MNLM, Unions and associations. In 2007, the HIS MY TETO Program was implemented, which was divided into 10 (ten) goals, aiming to serve 1001 families, in a vulnerable socioeconomic situation, in which the MNLM had an important participation. As a spatial outline, the housing complexes Copa Cabana, Leblon, and Barra da Tijuca were selected, located in the Southeast Residential Area – ARSE, in blocks 131, 132 in the south region, both inserted in the South Master Plan of Palmas. In these projects, 392 families were served. To implement this thesis, a bibliographic review, documentary research, data collection from housing agencies, field
research, observations and interviews were carried out. The research showed that Palmas, although it is a young city, presents the old housing problems of cities that were born before it, and needs to advance in social housing policy. And, in fact, the public housing policies implemented in the municipality by the three government spheres were unable to solve the various socio-spatial problems caused by its accelerated and unequal growth. And, the Meu Teto Program failed to achieve the goals as planned at the beginning of its implementation, the construction of housing units over a period of ten years. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Humanas (ICH) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Geografia (ICH GEA) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|