http://repositorio.unb.br/handle/10482/48269
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VeraLopesDosSantos_TESE.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gurgel, Helen da Costa | - |
dc.contributor.author | Santos, Vera Lopes dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T17:55:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T17:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.date.submitted | 2024-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Vera Lopes dos. Mapeamento das condições de trabalho, saúde e perfil dos trabalhadores da saúde indígena no primeiro ano da Covid-19. 2024. 165 f., il. Tese (Doutorado em Geografia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48269 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Dada a magnitude e o rápido espalhamento do vírus SARS-CoV-2, a pandemia da Covid-19 surpreendeu os sistemas de saúde em todo o território nacional. Para conhecer a situação dos trabalhadores da saúde indígena nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígena no contexto da emergência em saúde pública, foi realizado um inquérito nacional em 2020, primeiro ano da pandemia. O inquérito abordou as opiniões dos trabalhadores da saúde indígena acerca das suas condições de trabalho. Estes trabalhadores atuam nos serviços de saúde da atenção primária localizados em áreas mais distantes dos centros urbanos e em diferentes contextos de acesso geográfico. 1144 trabalhadores de todas as regiões do país responderam ao inquérito. A pesquisa analisou quais as opiniões dos trabalhadores a partir de três recortes definidos para o acesso geográfico, bem como, as opiniões entre trabalhadores indígenas e não-indígenas. Atuar em diferentes contextos de acesso geográfico durante a pandemia da Covid-19 evidenciou opiniões distintas dos trabalhadores da saúde indígena sobre as suas condições de trabalho nos aspectos analisados. Trabalhadores indígenas tiveram maior dificuldade de acesso aos equipamentos de proteção individual e ao diagnóstico. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Mapeamento das condições de trabalho, saúde e perfil dos trabalhadores da saúde indígena no primeiro ano da Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indígenas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Condições de trabalho | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Silva, Eliane Lima e | - |
dc.description.abstract1 | Given the magnitude and rapid spread of the SARS-CoV-2 virus, the Covid-19 pandemic surprised health systems across the country. To understand the situation of indigenous health workers in the 34 Special Indigenous Health Districts in the context of the public health emergency, a national survey was carried out in 2020, the first year of the pandemic. The survey addressed the opinions of indigenous health workers about their working conditions. These workers work in primary care health services located in areas further away from urban centers and in different geographic access contexts. 1144 workers from all regions of the country responded to the survey. The research analyzed the opinions of workers based on three sections defined for geographic access, as well as the opinions of indigenous and non-indigenous workers. Working in different contexts of geographic access during the Covid-19 pandemic highlighted different opinions of indigenous health workers about their working conditions in the aspects analyzed. Indigenous workers had greater difficulty accessing personal protective equipment and diagnosis. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Humanas (ICH) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Geografia (ICH GEA) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.