Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Matricardi, Eraldo Aparecido Trondoli | - |
dc.contributor.author | Faria, Luana Duarte de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T20:24:15Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T20:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-08 | - |
dc.identifier.citation | FARIA, Luana Duarte de. Estimativa da biomassa na transição Amazônia/Cerrado utilizando sensoriamento remoto e redes neurais artificiais. 2023. 71 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48432 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A área de transição entre os biomas Cerrado e Amazônia tem sido objeto de forte pressão antrópica decorrente, sobretudo, da expansão da agricultura de commodities e da pecuária extensiva. Nesta região, a legislação ambiental é considerada menos restritiva em razão da predominância de vegetação do Cerrado, apesar da presença de florestas de transição, que deveriam ser objeto de medidas mais restritivas de proteção aos recursos naturais remanescentes. Dentre os principais impactos ambientais decorrentes da expansão agropecuária nesta região, destacam-se a perda de habitats, a redução da biodiversidade e dos estoques de biomassa, com a consequente emissão de CO2 para a atmosfera. A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver modelos baseados em redes neurais, dados de campo e de sensoriamento remoto, para estimar a biomassa nas áreas de vegetação remanescentes localizadas em uma faixa na região de transição entre os biomas Amazônia-Cerrado, no estado do Mato Grosso. Dados de campo foram obtidos a partir de parcelas permanentes coletadas pelo Laboratório de Ecologia Vegetal da Universidade do Estado de Mato Grosso e índices de vegetação foram calculados a partir das imagens do satélite
Sentinel-2. Redes neurais foram treinadas para estimar o estoque de biomassa da área utilizando como referências dados de biomassa coletados em parcelas de campo na área de estudo. A escolha da rede neural mais apropriada foi feita mediante a aplicação de critérios de análise gráfica, erro médio de estimativa e coeficiente de correlação. A validação da rede selecionada foi feita por meio da análise dos resultados do teste t de Student e da diferença agregada. Os resultados deste estudo mostraram que as redes neurais artificiais (RNAs), em combinação com índices de vegetação (AFRI, EVI e GNDVI), foram capazes de estimar com precisão a biomassa florestal acima do solo (BAS) em uma área de transição. Os resultados deste estudo são promissores para apoiar a avaliação dos estoques de biomassa e do carbono estocado na área de estudo, podendo apoiar a priorização de áreas para a conservação ambiental e parametrização de pagamento por serviços ambientais decorrentes da manutenção da vegetação nativa na área investigada. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estimativa da biomassa na transição Amazônia/Cerrado utilizando sensoriamento remoto e redes neurais artificiais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biomassa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redes neurais (Computação) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The transition area between the Cerrado and Amazon biomes has experienced significant anthropic pressure, primarily due to the expansion of commodity agriculture and extensive livestock farming. Despite the presence of transition forests, which should be afforded stricter protection measures to preserve the remaining natural resources, the environmental legislation in this region is considered less restrictive due to the prevalence of Cerrado vegetation. The expansion of agriculture and cattle ranching in this region has led to several notable environmental impacts, including habitat loss, reduced biodiversity, and diminished biomass stocks, resulting in the emission of CO2 into the atmosphere. The objective of this research was to develop models using neural networks, field data, and remote sensing to estimate biomass in the remaining vegetation areas situated within a transitional strip
between the Amazon-Cerrado biomes in the state of Mato Grosso. Field data were collected from permanent plots by the Plant Ecology Laboratory at Mato Grosso State University, while vegetation indices were derived from Sentinel-2 satellite images. Neural networks were trained to estimate the biomass stock of the area, utilizing field plot biomass data as references. The selection of the most suitable neural network was based on graphical analysis, mean error of estimation, and correlation coefficient criteria. The chosen network was validated through Student's t-test and aggregate difference test analyses. The study's
findings indicated that artificial neural networks (ANNs) in conjunction with vegetation indices (AFRI, EVI, and GNDVI) could accurately estimate aboveground forest biomass (BAS) in the transition area. These results hold promise for facilitating assessments of biomass stocks and carbon storage in the study area. Furthermore, they can provide valuable support for prioritizing areas for environmental conservation and establishing parameters for payment for environmental services related to the maintenance of native vegetation within this study region. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Florestal (FT EFL) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|