Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Nascimento, Carlos Tadeu Carvalho do | - |
dc.contributor.author | Silva, Eliza Clericuzi Bezerra da | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T18:26:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T18:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-25 | - |
dc.date.submitted | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Eliza Clericuzi Bezerra da. Aplicação do modelo hidrológico WEAP como subsídio à gestão de recursos hídricos e acompanhamento de indicadores hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santana - DF/GO. 2023. 176 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49188 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Planaltina , Programa de Pós-graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | No planejamento e gestão da água é muito usual a representação da realidade por modelos matemáticos, pois simulam os processos do ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica, tornando-se uma ferramenta importante para avaliação dos processos hídricos, sendo aplicados nos estudos de avaliação ambiental, desenvolvimento de cenários futuros e simulação dos efeitos de diferentes medidas de gestão. Esta dissertação apresenta a aplicação do modelo hidrológico WEAP (Water Evaluation and Planning System) como ferramenta de suporte para a gestão de recursos hídricos, de maneira a facilitar o desenvolvimento de alternativas de gerenciamento de água em bacia hidrográficas. Para validação da metodologia, as etapas sugeridas foram observadas em um estudo de caso, Unidade Hidrográfica do Ribeirão Santana, que pertence à Unidade de Gestão Paranaíba - Distrital. A área em estudo, possui baixa disponibilidade de dados hidrológicos e, a região é o novo eixo de expansão urbana do Distrito Federal. Por isso, torna-se necessário ter o acompanhamento e controle dos recursos hídricos, com vistas à garantia dos usos atuais e futuros da água. Como resultado, apresenta-se a caracterização dos elementos essenciais que compõem a gestão da bacia UH Santana, sua implantação no modelo WEAP, os principais desafios observados e sugestão de indicadores de resultado para melhorias no acompanhamento da gestão recursos hídricos desta bacia hidrográfica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Aplicação do modelo hidrológico WEAP como subsídio à gestão de recursos hídricos e acompanhamento de indicadores hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santana - DF/GO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In water planning and management, it is very common to represent reality using
mathematical models, as they simulate the processes of the hydrological cycle in a
hydrographic basin, becoming an important tool for evaluating water processes, being
applied in studies of environmental assessment, development of future scenarios and
simulation of the effects of different management measures. This dissertation presents
the application of the hydrological model WEAP (Water Evaluation and Planning
System) as a support tool for the management of water resources, in order to facilitate
the development of alternatives for water management in hydrographic basins. To
validate the methodology, the suggested steps were observed in a case study,
Ribeirão Santana Hydrographic Unit, which belongs to the Paranaíba Management
Unit – DF/GO. The area under study has low availability of hydrological data and the
region is the new axis of urban expansion in the Federal District. Therefore, it is
necessary to have qualitative and quantitative monitoring and control of water
resources, with a view to guaranteeing the current and future uses of water. As a result,
it presents the characterization of the essential elements that make up the
management of the UH Santana basin, its implementation in the WEAP model, the
main challenges observed and the suggestion of result indicators for improvements in
the management of water resources in the hydrographic basin. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Planaltina (FUP) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|