Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Bernardi, José Vicente Elias | - |
dc.contributor.author | Moreira, Sergio Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T17:13:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T17:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-29 | - |
dc.date.submitted | 2023-11-09 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Sergio Nascimento. Avaliação da contaminação por arsênio e manganês nas águas superficiais na bacia do rio Paracatu (Minas Gerais). 2023. 94 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49268 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Planaltina , Programa de Pós-graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Muitas atividades humanas têm gerado alterações na qualidade dos recursos hídricos. O presente trabalho tem o objetivo de realizar a avaliação de risco de contaminação por arsênio e manganês na bacia do rio Paracatu. Para tanto, foram utilizados dados de arsênio total e manganês total nas águas superficiais de 28 estações de monitoramento, do período de estiagem entre os anos de 2014 a 2021, na bacia do rio Paracatu, visando calcular os indicadores de poluição e avaliar a contaminação pela modelagem com algoritmos de geoestatística, Krigagem Indicativa, gerando mapas e sugestões no monitoramento dos recursos hídricos para os entes do SINGREH. Os dados foram tratados através da estatística descritiva e da geoestatísca. Os resultados expressam que a bacia do rio Paracatu encontra-se com alta a altíssima contaminação por arsênio e moderada a alta contaminação por manganês, e se encontra em deteriorização progressiva de sua qualidade. O uso da krigagem indicativa permitiu identificar hotspot de contaminação na área de estudo, que estão associados à mineração, uso inadequado de insumos agrícolas e lançamento de esgoto doméstico. Estes hotspot permitiram sugerir adequações na rede de monitoramento no córrego Rico e ribeirão São Domingos e servir de suporte à tomada de decisão pelo órgão gestor dos recursos hídricos e ao comitê de bacia. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Avaliação da contaminação por arsênio e manganês nas águas superficiais na bacia do rio Paracatu (Minas Gerais) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água - poluição | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água - bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Vicente, Luiz Eduardo | - |
dc.description.abstract1 | Many human activities have generated changes in the quality of water resources. The present work aims to carry out a risk assessment of arsenic and manganese
contamination in the Paracatu river basin. To this end, data on total arsenic and total
manganese in surface waters from 28 monitoring stations were used, from the dry
period between the years 2014 and 2021, in the Paracatu river basin, aiming to
calculate pollution indicators and evaluate contamination by modeling with
geostatistics algorithms, Indicative Kriging, generating maps and suggestions for
monitoring water resources for SINGREH entities. Initially, a scientometric analysis
was carried out to map the studies already carried out in the Paracatu river basin
using Indicative Kriging, but no research using this approach was found, thus
demonstrating the scientific relevance of the present research. The scientometric
analysis showed that there is a tendency for current studies on arsenic and
manganese to be more focused on topics such as environmental issues, contamination and remediation. From then on, arsenic and manganese monitoring
data were obtained from the Minas Gerais Water Management Institute, which were
treated using descriptive statistics and geostatistics. The results show that the
Paracatu River basin has high to very high arsenic contamination and moderate to
high manganese contamination, and is experiencing a progressive deterioration in its
quality. The use of indicative kriging made it possible to identify contamination
hotspot in the study area, which is associated with mining, the inappropriate use of
agricultural inputs and the discharge of domestic sewage. These hotspot made it
possible to suggest adjustments to the monitoring network in the Rico stream and
São Domingos stream and serve as support for decision-making by the water
resources management body and the basin committee. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Planaltina (FUP) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|