http://repositorio.unb.br/handle/10482/49355
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
PedroVictorNogueiraDeSouza_DISSERT.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo, Lídia Mara Aguiar Bezerra de | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Pedro Victor Nogueira de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T19:31:05Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T19:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-30 | - |
dc.date.submitted | 2023-04-26 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Pedro Victor Nogueira de. Interações da depressão com fadiga, qualidade de vida e nível de atividade física em indivíduos com Doença de Parkinson durante a pandemia de Covid-19. 2023. 84 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49355 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física, Programa de Pós-Graduação em Educação Física, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Durante a pandemia de covid-19, foi necessária a tomada de algumas medidas restritivas, uma delas o distanciamento físico. O distanciamento e as restrições geraram um impacto negativo no nível de atividade física de indivíduos com Doença de Parkinson (DP) e uma piora na qualidade de vida e em aspectos psicológicos, entre outros prejuízos. Objetivo: Verificar os determinantes e preditores da depressão em pessoas com DP durante a pandemia de covid-19 e sua interação com fadiga, qualidade de vida e nível de atividade física. Métodos: Foram selecionados 65 indivíduos com DP, os quais responderam questionários por meio de mídias sociais. Foi utilizado o Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39) para a Qualidade de Vida (QV), o questionário de Baecke para o Nível de Atividade Física (AF), a Escala de Severidade de Fadiga (ESF) para fadiga e o Geriatric Depression Scale 15 (GDS-15) para depressão. Uma análise de regressão linear múltipla pelo método backward foi realizada, e as variáveis independentes (QV, AF, fadiga) que apresentaram relação estatisticamente significante com o escore da depressão entraram no modelo. Resultados: Apenas a pontuação da QV foi capaz de predizer a depressão (R = 0,569, R²ajustado = 0,313). Conclusão: Apesar das correlações comprovadas da depressão com a ESF, AF e a QV, apenas QV se mostrou preditora para depressão em idosos com a DP durante o período de distanciamento físico. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Interações da depressão com fadiga, qualidade de vida e nível de atividade física em indivíduos com Doença de Parkinson durante a pandemia de Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Parkinson, Doença de | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 - aspectos da saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject.keyword | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Depressão mental | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Introduction: During the covid-19 pandemic, it was necessary to take some restrictive measures, one of which was physical distancing. Distance and restrictions generated a negative impact on the level of physical activity of individuals with Parkinson's disease (PD) and a worsening in quality of life and psychological aspects, among other damages. Objective: To verify the determinants and predictors of depression in people with PD during the covid-19 pandemic and their interaction with fatigue, quality of life and level of physical activity. Methods: 65 individuals with PD were selected, who answered questionnaires through social media. The Parkinson's Disease Questionnaire (PDQ-39) was used for Quality of Life (QoL), Baecke's questionnaire for Physical Activity Level (PA), the Fatigue Severity Scale (ESF) for fatigue and the Geriatric Depression Scale 15 (GDS-15) for depression. A multiple linear regression analysis using the backward method was performed, and the independent variables (QoL, PA, fatigue) th t showed a statistically significant relationship with the depression score entered the model. Results: Only the QoL score was able to predict depression (R = 0.569, R²adjusted = 0.313). Conclusion: Despite the proven correlations of depression with the FHS, PA and QoL, only QoL proved to be a predictor of depression in the elderly with the PD during the period of physical distancing. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Educação Física (FEF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.