http://repositorio.unb.br/handle/10482/49544
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_IsabelChristinaRaulinoMiranda_DISSERT.pdf | 7,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendonça, Ana Valéria Machado | - |
dc.contributor.author | Miranda, Isabel Christina Raulino | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T21:17:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T21:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-05 | - |
dc.date.submitted | 2024-01-11 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Isabel Christina Raulino. Análise da dinâmica e estratégias das Redes Sociotécnicas Locais frente às consequências da pandemia da covid-19 no Distrito Federal. 2024. 178 f., il. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Saúde Coletiva) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49544 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se de um estudo cujo objetivo é analisar as ações e estratégias de resiliência das Redes Sociotécnicas da Cidade Estrutural e do Sol Nascente e Pôr do Sol diante das consequências ocasionadas pela Covid-19. O foco recai sobre as dinâmicas desenvolvidas pelo projeto Escola Cidadã e suas contribuições no âmbito social para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, assim como o combate à fome. A pesquisa busca responder à seguinte pergunta: Como as redes locais da Cidade Estrutural e do Sol Nascente e Pôr do Sol atuaram na promoção da Segurança Alimentar e Nutricional e no enfrentamento à fome de seus territórios na pós-pandemia da Covid-19? Para atingir esse objetivo, foi conduzida uma pesquisa qualitativa e quantitativa com a participação de 68 integrantes que compõem as redes locais e atores-chave da Cidade Estrutural e do Sol Nascente e Pôr do Sol, no período de abril a outubro de 2023. Foram realizadas oficinas, nas quais o público-alvo foi entrevistado para investigação dos dados sociodemográficos, e a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) foi aplicada. Durante o encontro, ocorreu a construção conjunta da cartografia social local, identificando locais estratégicos compreendidos como pontos de resiliência e vulnerabilidade para a segurança alimentar e nutricional. Como resultado, 95 indivíduos participaram das oficinas, e observou-se que 55,32% do público pesquisado, representando mais da metade dos moradores adultos acima dos 18 anos, enfrentou situações em que a fome foi sentida, mas a falta de recursos financeiros impediu a obtenção de alimentos. Adicionalmente, 44,68% das respostas indicaram que a situação de fome não ocorreu. Dentre os ambientes identificados como pontos de resiliência, destacaram-se o Restaurante Comunitário, CRAS, Cozinha Solidária do MTST, Cozinha Solidária do MTD, Casa da Natureza, Instituto de Economia Solidária do Sol Nascente (EcoSol) e Escolas Públicas dos dois territórios. Por outro lado, ambientes percebidos como pontos de vulnerabilidade incluíram a falta de coleta de lixo, ausência de saneamento básico e a ausência de hortas comunitárias. Conclui-se que a população residente nos territórios estudados tem buscado alternativas possíveis para enfrentar a insegurança alimentar, inclusive na busca por direitos. No entanto, o acesso às políticas públicas ainda é um desafio a ser superado por grande parte da população em situação de vulnerabilidade nos dois territórios. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise da dinâmica e estratégias das Redes Sociotécnicas Locais frente às consequências da pandemia da covid-19 no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rede sociotécnica | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This is a study whose objective is to analyze the actions and resilience strategies of the Sociotechnical Networks of Cidade Estrutural and Sol Nascente e Pôr do Sol in the face of the consequences caused by Covid-19, based on the dynamics developed by the Citizen School project, its contributions in the social sphere to promote Food and Nutritional Security and Fight Hunger. It also aims to answer the question: How have the local networks of Cidade Estrutural and Sol Nascente e Pôr do Sol acted in promoting Food and Nutrition Security and Fighting Hunger in their territories in the aftermath of the Covid-19 pandemic? To achieve this objective, a qualitative and quantitative survey was carried out with 68 members of the local networks and key actors of Cidade Estrutural and Sol Nascente e Pôr do Sol, from April to October 2023. Workshops were held, when the target audience was interviewed to investigate sociodemographic data and the Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA) was applied. In addition, during the meeting, the local social cartography was jointly constructed, identifying strategic locations understood as points of resilience and vulnerability for food and nutritional security. As a result, 95 individuals took part in the workshops and it was observed that 55.32% of the public surveyed, more than half of the adult residents over the age of 18, had faced situations where hunger was felt, but the lack of financial resources prevented them from obtaining food and 44.68% of the responses indicated that a situation of hunger did not occur. Among the environments that proved to be points of resilience were the Community Restaurant, CRAS, MTST Solidarity Kitchen, MTD Solidarity Kitchen, Casa da Natureza, Sol Nascente Solidarity Economy Institute (EcoSol), and public schools in both territories. The environments perceived as points of vulnerability are mainly the lack of garbage collection, the absence of basic sanitation and the lack of community gardens. It can be concluded that the population living in the territories studied has sought possible alternatives for dealing with food insecurity, including the search for rights. Access to public policies is still a challenge to be overcome by a large part of the vulnerable population in both territories. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Mestrado Profissionalizante | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.