Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Buzar, Márcio Augusto Roma | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Jansen Zanini | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T18:37:46Z | - |
dc.date.available | 2024-08-09T18:37:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
dc.date.submitted | 2024-01-09 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Jansen Zanini. O uso da metodologia BIM no gerenciamento e coordenação de projetos. 2024. 217 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49716 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | A metodologia Building Information Modeling (BIM) tem sido amplamente utilizada
para a elaboração, coordenação e planejamento de projetos de construção. Ela estabelece
critérios mais consistentes para a produção de projetos, permitindo uma visão completa da
construção em todas as suas etapas. Nesta pesquisa apresenta-se conceitos, diretrizes e
instrumentos relevantes para a implementação do BIM nos processos de projeto, bem como
a Matriz de Maturidade BIM. Esta matriz é um instrumento que avalia o nível de adesão e
implementação do BIM dentro de uma organização, permitindo diagnosticar o grau e índice
de maturidade da implementação BIM. Ela é um ferramental eficaz para gerir a metodologia
BIM e sua aplicação. Para isso, elaborou-se um estudo de caso aplicando o método da
Matriz de Maturidade BIM, que permite avaliar o estado atual da implementação do BIM em
uma organização, destacando benefícios, aprimoramentos, lacunas e recomendações com
base nos resultados aferidos. Ao final, elencou-se os pontos relevantes desta matriz, a fim
de contribuir para o aperfeiçoamento dos processos e sistemáticas em produção de
projetos em BIM. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O uso da metodologia BIM no gerenciamento e coordenação de projetos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem de Informação da Construção (BIM) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Projetos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem de Informação da Construção (BIM) - implementação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The Building Information Modeling (BIM) methodology has been widely used for the
development, coordination, and planning of construction projects. It establishes more
consistent criteria for project production, allowing a comprehensive view of construction at
all stages. In this research, relevant concepts, guidelines, and tools for BIM implementation
in design processes are presented, along with the BIM Maturity Matrix. This matrix is an
instrument that assesses the level of BIM adoption and implementation within an
organization, enabling the diagnosis of the degree and maturity index of BIM
implementation. It serves as an effective tool for managing the BIM methodology and its
application. To achieve this, a case study was conducted using the BIM Maturity Matrix
method, which evaluates the current state of BIM implementation within an organization,
highlighting benefits, enhancements, gaps, and recommendations based on the measured
results. In conclusion, the key points of this matrix were identified to contribute to the
improvement of processes and systematic approaches in BIM project production. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|