Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Menezes, Rafael Terra de | - |
dc.contributor.author | Dellabarba, Pedro Luiz Blaite | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T15:51:32Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T15:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.date.submitted | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.citation | DELLABARBA, Pedro Luiz Blaite. Tecnologia de pagamento instantâneo: pix e criminalidade patrimonial: uma análise econométrica. 2023. 113 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49899 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho propõe avaliar o meio de pagamento instantâneo Pix, criado em 2020, em dois
aspectos: o primeiro acerca da sua evolução enquanto inovadora forma de pagamento de
produtos e serviços e sua relação com outros meios de pagamento, usando técnicas de estatística
descritiva, buscando expor o estado de aceitação e tendências da ferramenta; já o segundo
acerca da relação entre o Pix e a criminalidade, realizando-se avaliações de impacto do advento
desse meio de pagamento nos crimes patrimoniais de furtos e roubos de celulares no estado do
Rio de Janeiro, e para isso empregando-se técnicas econométricas de estudo de eventos em
painel, diferença em diferenças de longo prazo e diferença em diferenças sintético. Verificaramse desvios das hipóteses de tendências paralelas prévias nas duas primeiras técnicas usadas,
comprometendo a análise e a validade dos resultados, entretanto tendo sido contornados pelo
emprego da técnica de diferença em diferenças sintético. Os resultados obtidos não permitem
afirmar que o Pix tenha proporcionado aumento das taxas de furtos e roubos de celulares, o
resultado, ainda, aparenta estar relacionado aos eventos de restrições de circulação e mobilidade
decorrentes da pandemia de Covid-19. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Tecnologia de pagamento instantâneo : pix e criminalidade patrimonial : uma análise econométrica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Criminologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Econometria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pix (Sistema de pagamento instantâneo) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The work proposes to evaluate the Pix instant payment method, created in 2020, in two aspects:
the first regarding its evolution as an innovative form of payment for products and services and
its relationship with other means of payment, using descriptive statistics techniques seeking to
expose the acceptance status and trends of the tool; the second regarding to the relationship
between the Pix and crime, carrying out impact assessments of the advent of this means of
payment on property crimes of cell phone thefts and robberies in the state of Rio de Janeiro,
and for this, using panel event study, long-term difference-in-differences, and synthetic
difference-in-differences econometric techniques. Deviations from the parallel trends
hypotheses were verified in the first two techniques used, compromising the analysis and
validity of the results, however having been circumvented by the use of the synthetic differencein-differences technique. The results obtained do not allow us to state that the Pix has provided
an increase in rates of theft of cell phones, the result also appears to be related to the events of
restrictions on movement and mobility resulting from the Covid-19 pandemic. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|