http://repositorio.unb.br/handle/10482/49996
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnneKarolineFeitozaMendoncaDeFreitas_DISSERT.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amorim, Ronni Geraldo Gomes de | - |
dc.contributor.author | Freitas, Anne Karoline Feitoza Mendonça de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T18:06:28Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T18:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-19 | - |
dc.date.submitted | 2023-06-02 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Anne Karoline Feitoza Mendonça de. Dinâmica da pandemia do covid-19 no Brasil via modelos epidemiológicos fracionários. 2023. 67 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49996 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade Gama, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho analisou-se diversos conceitos envoltos na aplicação de métodos matemáticos fracionários no estudo da evolução da COVID-19 no Brasil. Para que isso fosse possível foi realizado uma análise acerca dos possíveis métodos aplicáveis nas diretrizes, partindo disso os escolhidos foram: equação logística e SIR epidemiológico. Como resultado obteve-se: uma comparação qualitativa entre o modelos teóricos fracionários e os casos confirmados que apresentou uma boa proximidade. No caso do modelo logístico fracionário o erro RMSE foi de 6, 013 · 10ˆ6 para α = 0, 10 uma ótima estimativa que comprova que o modelo fracionário pode ser aplicado na modelagem de dados reais; também foi realizada uma comparação qualitativa com o modelo SIR fracionário com os dados reais de casos da COVID-19 no Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Dinâmica da pandemia do covid-19 no Brasil via modelos epidemiológicos fracionários | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cálculo fracionário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work analyzes several concepts involved in the application of fractional mathematical methods in the study of the evolution of COVID-19 in Brazil. For this to be possible, an analysis was carried out about the possible methods in the guidelines, based on which the chosen ones were: logistical planning and epidemiological SIR. As a result, we obtained: a qualitative comparison between the fractional theoretical models and the confirmed cases that presented a good proximity. In the case of the fractional logistic model, the RMSE error was 6.013 · 10ˆ6 for α = 0.10, an excellent estimate that proves that the fractional model can be applied in modeling real data; a qualitative comparison was also performed with the fractional SIR model with real data from COVID-19 cases in Brazil. | pt_BR |
dc.contributor.email | akfm96@hotmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Gama (FGA) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.