http://repositorio.unb.br/handle/10482/6702
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_JulioCesarCPinto.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | O problema da amostra pequena em modelos novo-keynesianos aplicados ao Brasil |
Autor(es): | Pinto, Julio Cesar Costa |
Orientador(es): | Andrade, Joaquim Pinto de |
Assunto: | Economia Economia Keynesiana |
Data de publicação: | 1-Fev-2011 |
Data de defesa: | 3-Abr-2009 |
Referência: | PINTO, Julio Cesar Costa. O problema da amostra pequena em modelos novo-keynesianos aplicados ao Brasil. 2009. 123 f. Tese (Doutorado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. |
Resumo: | Esta tese apresenta três estudos aplicados à economia brasileira, todos inseridos em um contexto Novo-Keynesiano. O primeiro busca comparar, entre duas diferentes metodologias econométricas, quais sejam o Método dos Momentos Generalizados e a Máxima Verossimilhança com Informação Completa, qual apresenta melhores resultados nas estimativas dos parâmetros de uma curva de Phillips híbrida, em termos de viés e estabilidade dos resultados, face aos valores utilizados como benchmark. Faz-se também um estudo dos resultados encontrados quando do enfrentamento do problema de amostra pequena. O segundo estudo estima um modelo Novo-Keynesiano de economia pequena e fechada para o Brasil, no período pós-metas de inflação. O terceiro trabalho expande este modelo macroeconômico considerando agora uma modelagem de economia pequena e aberta. Apesar de ambos os modelos reproduzirem bem os dados reais, por meio de um exercício de bootstrap pode-se mostrar que os parâmetros estimados apresentam-se viesados, devido ao problema de amostra pequena, podendo inclusive induzir a Autoridade Monetária a responder de forma menos agressiva do que a realmente necessária às pressões inflacionárias. |
Unidade Acadêmica: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Economia (FACE ECO) |
Informações adicionais: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Economia, 2009. |
Informações de Acesso e Conteúdo: | Tese apresentada ao Departamento de Economia da Universidade de Brasília, como requisito para obtenção do título de Doutor em Economia. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Economia |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.