http://repositorio.unb.br/handle/10482/7250
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_CecilioEliasDaher.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | A bolha de 2008 na bolsa de valores brasileira : teorias e evidências |
Autor(es): | Daher, Cecílio Elias |
Orientador(es): | Medeiros, Otávio Ribeiro de |
Assunto: | Bolsa de valores Crise econômica Ciclos econômicos |
Data de publicação: | 1-Abr-2011 |
Data de defesa: | 6-Jul-2010 |
Referência: | DAHER, Cecílio Elias. A bolha de 2008 na bolsa de valores brasileira: teorias e evidências. 2010. 143 f.,il. Tese (Doutorado em Administração)-Universidade de Brasília, Brasília, 2010. |
Resumo: | Um aumento no preço dos ativos sem que haja uma explicação econômica para tal é considerado como sendo uma bolha. A existência de bolhas na economia é motivo de preocupação dos bancos centrais em todo o mundo, não apenas pela bolha em si, mas principalmente pelas consequências danosas que seu estouro descontrolado pode causar. Esta tese trata de bolhas e crises sob o ponto de vista de duas correntes distintas de pensamento econômico – a Escola Austríaca e a Hipótese da Instabilidade Financeira (HIF), criada por Hyman Minsky – com visões opostas sobre o motivo da formação de bolhas e de como lidar com a crise advinda de seu estouro. Apresenta também um modelo econométrico para o Ibovespa, verificando que os fatores financeiros foram os que melhor explicaram sua formação no período de setembro de 1999 a dezembro de 2009. Com o Ibovespa descolado de seus fundamentos, foi apresentado um teste empírico para a economia brasileira baseado na teoria austríaca, onde se constatou que o tanto o consumo quanto o investimento se reduzem no longo prazo devido à política de redução de taxas de juros. Antes que isso aconteça, cria-se um ambiente perfeito para o surgimento de bolhas. O surgimento e o estouro da bolha imobiliária norte-americana e as consequências sofridas pelo mundo, particularmente o Brasil, também é discutido sob o ponto de vista minskyniano. A tese termina verificando que a crise brasileira iniciada com a quebra do Lehman Brothers não ocorreu por contágio proveniente dos Estados Unidos, mas por interdependência. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT An increase in the asset prices without proper economic explanation is considered a bubble. The existence of bubbles in the economy is cause of concern of central banks all over the world, not only for the bubble itself but mainly for the damaging consequences that its uncontrolled outbreak may cause. This thesis deals with bubbles and crises from the point of view of two distinct branches of economic thought – the Austrian school and the financial instability hypothesis, created by Hyman Minsky – which put forward opposite visions about the reasons behind the formation of bubbles and on how to cope with the crisis resulting from its outbreak. The thesis also presents an econometric model for the Bovespa Index, showing that financial factors were the ones providing the best explanation for the formation of a bubble in the period from September 1999 to December 2009. With the Bovespa Index far-off its fundamental value, an empirical test was performed based on the Austrian theory, where it was shown that both consumption and investment decrease in the long term due to the policy of curbing the interest rate. Before this takes place, a perfect environment for the upsurge of bubbles is created. The formation and outbreak of the American subprime bubble and its consequences around the world, particularly in Brazil, is also discussed under the Minskyan viewpoint. The thesis is finalized by verifying that the Brazilian crisis, initiated with the bankruptcy of the Lehman Brothers did not occur by contagion from the United States, but as a result of interdependency. |
Informações adicionais: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2010. |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.