http://repositorio.unb.br/handle/10482/11747
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_IntervencaoInterdisciplinarEnquanto.PDF | 69,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Intervenção interdisciplinar enquanto estratégia para o uso racional de medicamentos em idosos |
Autre(s) titre(s): | An interdisciplinary intervention as a strategy for rational use of drugs by the elderly |
Auteur(s): | Medeiros, Eloá Fátima Ferreira de Moraes, Clayton Franco Karnikowski, Mauro Nóbrega, Otávio de Tolêdo Karnikowski, Margô Gomes de Oliveira |
Assunto:: | Idosos - saúde Idosos - cuidados médicos Medicamentos - administração - idosos Medicamentos - utilização |
Date de publication: | jui-2011 |
Editeur: | ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva |
Référence bibliographique: | MEDEIROS, Eloá Fátima Ferreira et al. Intervenção interdisciplinar enquanto estratégia para o uso Racional de Medicamentos em idosos. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 7, jul. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000800014&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 4 dez. 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011000800014. |
Résumé: | A presente pesquisa avaliou a efetividade de intervenções interdisciplinares, envolvendo médicos, farmacêuticos e nutricionistas, destinadas à promoção do Uso Racional dos Medicamentos. Trata-se de um estudo de caráter prospectivo e analítico, com uma população de mulheres idosas, onde a efetividade da intervenção foi avaliada de acordo com indicadores de Uso Racional dos Medicamentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se do teste t ou one-way ANOVA para variáveis discretas, e o teste de qui-quadrado para avaliação categórica das variáveis. Após a intervenção, houve uma redução média no consumo de medicamentos em relação às consultas da pré-intervenção (p=0,001). Os medicamentos utilizados na terapêutica cardiovascular foram os mais consumidos, o que se encontra em consonância com as doenças autoreferidas pelas idosas. Foi possível verificar que a intervenção interdisciplinar em idosas pôde contribuir para melhoria dos indicadores de Uso Racional dos Medicamentos, em especial os de prescrição. |
Abstract: | This research assessed the effectiveness of interdisciplinary interventions involving physicians, pharmacists and nutritionists, aimed at the promotion of the Rational Use of Drugs. It is a study of a prospective and analytical nature conducted with a population of elderly females, where the effectiveness of the intervention was assessed according to indicators of the Rational Use of Drugs established by the World Health Organization. Statistical analysis was performed using the t test or the one-way ANOVA for discrete variables, as well as the chi-square test for categorical analyses. After the intervention, an average reduction in drug consumption was observed in comparison with the research performed prior to the intervention (p=0.001). The drugs used in cardiovascular therapy were those consumed most, which tallies with the diseases mentioned by the elderly. It was seen that interdisciplinary intervention among the elderly can contribute to improve rational drug use indicators, especially prescription drugs. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade UnB Ceilândia (FCE) Curso de Saúde Coletiva (FCE-SC) |
Licença:: | Ciência & Saúde Coletiva - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 4 dez. 2012. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011000800014 |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.