http://repositorio.unb.br/handle/10482/17273
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_WillianRogersFerreiradeCamargo.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Padrões de variação morfológica nas asas de Sphingidae (Lepidoptera: Bombycoidea) : efeitos alométricos, filogenéticos e dimorfismo sexual |
Auteur(s): | Camargo, Willian Rogers Ferreira de |
Orientador(es):: | Diniz, Ivone Rezende |
Assunto:: | Lepidóptero Morfologia (Animais) Filogenia Inseto - características sexuais |
Date de publication: | 8-déc-2014 |
Data de defesa:: | 8-sep-2014 |
Référence bibliographique: | CAMARGO, Willian Rogers Ferreira de. Padrões de variação morfológica nas asas de Sphingidae (Lepidoptera: Bombycoidea): efeitos alométricos, filogenéticos e dimorfismo sexual. 2014. x, 56 f., il. Dissertação (Mestrado em Zoologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. |
Résumé: | As espécies de Sphingidae (Lepidoptera: Bombycoidea) possuem asas anteriores longas e estreitas, asas posteriores curtas e subtriangulares e abdome robusto e fusiforme, muito grande em relação ao tamanho das asas. Esta forma é adaptada para voos potentes, tanto os longos e rápidos, utilizados na migração por algumas espécies, quanto o pairado, como dos beija-flores, utilizado na alimentação do néctar de flores. São importantes polinizadores de uma variedade de famílias de plantas, possuem vida adulta longa e seu tamanho pode variar de 3 cm a mais de 20 cm de envergadura alar. Apesar dessa amplitude de tamanho a variação no formato das asas não é aparente, embora nunca tenha sido propriamente descrita ou investigada. Este estudo investigou a variação morfológica no formato das asas anteriores e posteriores, em diversos níveis taxonômicos, de 105 espécies da família, além da presença de dimorfismo sexual em sete dessas espécies, utilizando a morfometria geométrica. A variação interespecífica mostrou-se bastante restrita pelas relações filogenéticas, com baixos efeitos alométricos, sugerindo que os formatos das asas foram definidos cedo na evolução dos grupos. A tribo Ambulycini apresentou asas com o formato mais reto e com pontas aguçadas, adaptadas ao voo em ambientes abertos, com baixa capacidade de manobra. Dilophonotini e Macroglossini possuem asas com extremidade abaulada, o que favorece maior manobrabilidade e estão, possivelmente, adaptadas aos voos rápidos.Philampelini, Sphingini e Acherontini apresentaram asas intermediárias que indicam maior velocidade e boa manobrabilidade. A investigação do dimorfismo sexual mostrou que a variação no formato das asas entre os sexos apresenta um efeito alométrico maior do que a variação interespecífica. Ainda assim, quando este efeito foi medido e retirado, a variação mostrou-se também adaptativa, com formatos de asa que sugerem maior velocidade de voo nos machos. Pode-se concluir que a variação interespecífica em Sphingidae possui restrições filogenéticas que limitam variações inclusive de natureza alométrica, enquanto a variação intraespecífica é fruto tanto de efeitos alométricos quanto de adaptações resultantes da história de vida de cada sexo. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT Hawkmoths (Lepidoptera: Bombycoidea, Sphingidae) have long, narrow forewings, hind wings that are short and subtriangular, robust and fusiform abdomen, very large relative to the size of the wings, that are adapted for powerful flight, both long and fast, used in migration for some species, as well as for hovering flight, like hummingbirds, used in feeding from the nectar of flowers. They are important pollinators of a variety of plant families, adults are long lived and their size can range from 3 cm to over 20 cm of wing span. Despite this size range, the variation in the shape of the wings is not apparent, though never properly investigated or described. In the present study we investigated the morphological variation in the format of the fore and hind wings, in various taxonomic levels, of 105 species of the family, and the presence of sexual dimorphism in seven of these species. The interspecific variation proved to be very constrained by phylogenetic relationships, with low allometric effects, suggesting that the shapes of the wings were set early in the evolution of groups. Ambulycini tribe presented straight edge wings, best suited for open habitats, with low maneuverability. Dilophonotini and Macroglossini tribes presented rounded edge wings, with great maneuverability and good capacity for speed, more adapted to the exploration of closed and complex environments such as gallery forests. Philampelini, Sphingini and Acherontini showed intermediate wings that indicate greater capacicity for fast fligths, but still good maneuverability. Investigation of the sexual dimorphism found that intersexual shape variation of the wings has a larger allometric effect than interspecific variation. Even when this effect was measured and removed, variation also proved to be adaptive, with wing shapes that suggest higher flight speed in males. We conclude that interspecific variation suffers filogenetic constrictions that limit variation, wich is mostly adaptive since allometric effects are shown to be very low. On the other hand, intraspecific variation is present and it is born both from allometric effects and adaptive changes. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Biológicas (IB) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Zoologia, 2014. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Zoologia |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.