http://repositorio.unb.br/handle/10482/19136
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_JairoHernandoCaicedoBolanos.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Cálculo direto dos fatores de intensidade de tensão pelo método dos elementos finitos |
Other Titles: | Direct computation of stress intensity factors in finite element method |
Authors: | Caicedo Bolaños, Jairo Hernando |
Orientador(es):: | Portela, Artur Antonio de Almeida |
Assunto:: | Método dos elementos finitos Tensões - fator de intensidade Elementos finitos |
Issue Date: | 8-Jan-2016 |
Data de defesa:: | 30-Apr-2015 |
Citation: | CAICEDO BOLAÑOS, Jairo Hernando. Cálculo direto dos fatores de intensidade de tensão pelo método dos elementos finitos. 2015. xiii, 79 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. |
Abstract: | Este trabalho apresenta o cálculo direto dos fatores de intensidade de tensão na análise da deformação em modo misto de placas homogêneas bidimensionais com trincas. O cálculo direto dos fatores de intensidade de tensão surge como uma consequência natural de um processo de regularização conhecido como técnica da subtração da singularidade. Esta técnica de regularização utiliza uma solução particular singular do problema da trinca para introduzir os fatores de intensidade de tensão como incógnitas primárias adicionais no método dos elementos finitos. A sua aplicação depende da disponibilidade de soluções singulares válidas para uma placa com múltiplas trincas no caso mais geral. Neste trabalho, o termo singular da expansão em série de Williams, válido para um trinca lateral semi-infinita, é usado no processo de regularização. Duas placas trincadas foram analisadas com esta técnica, a fim de avaliar a precisão e eficiência da formulação. Os resultados obtidos neste trabalho estão em perfeito acordo com os resultados obtidos com o método dos elementos de contorno dual e outros resultados publicados. A precisão e eficiência da implementação aqui descrita permite concluir que esta é uma formulação confiável, ideal para o estudo de problemas de crescimento de trincas em modo misto de deformação, com o método dos elementos finitos. |
Abstract: | This paper is concerned with the direct computation of stress intensity factors in the finite element analysis of the mixed-mode deformation of homogeneous cracked plates. The direct computation of stress intensity factors is a consequence of a regularization procedure that uses a singular particular solution of the crack problem to introduce the stress intensity factors as additional in the primary unknowns problem. In this paper, the singular term of Williams’ eigen expansion, derived for a semi-infinite crack, is used to regularize the elastic field of an edge-cracked finite plate. Two cracked plates were analyzed with this technique, in order to assess the accuracy and efficiency of the formulation. The results obtained in this work are in perfect agreement with those obtained with the dual boundary element method and other published results. The accuracy and efficiency of the implementation described herein make this a reliable formulation, ideal for the study of crack-growth problems under mixed-mode conditions with the finite element method. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2015. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2015.04.D.19136 |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.