Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Pedro Henrique Melo | - |
dc.contributor.author | Bosque, Leonardo Melo | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T13:20:03Z | - |
dc.date.available | 2017-03-30T13:20:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-30 | - |
dc.date.submitted | 2016-11-21 | - |
dc.identifier.citation | BOSQUE, Leonardo Melo. Estimação da probabilidade de negociação privilegiada por meio de inferência bayesiana. 2016. 140 f. il. Dissertação (Mestrado em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2007. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/23138 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2016. | en |
dc.description.abstract | Um dos modelos mais populares na mensuração da assimetria de informação de ativos
financeiros consiste no modelo da probabilidade de informação privilegiada (PIN)
proposto por Easley et al. (1996b). O seu embasamento teórico bem como sua ampla
possibilidade de aplicação, tornaram da PIN um benchmark para a verificação da
existência de insider trading em transações financeiras. Tendo em vista a facilidade de
interpretação da PIN e de seus parâmetros, este estudo objetiva avaliar e propor o cálculo
da probabilidade de informação privilegiada por meio de inferência bayesiana. Tal
abordagem traz a possibilidade de agregar opiniões de especialistas sobre os parâmetros
da PIN e apresenta contribuições inéditas para o escopo teórico de modelos de
microestrutura de mercado. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Estimação da probabilidade de negociação privilegiada por meio de inferência bayesiana | en |
dc.title.alternative | Probability of informed trading estimation using bayesian inference | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Probabilidade de informação privilegiada (PIN) | en |
dc.subject.keyword | Processamento de dados | en |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2016.11.D.23138 | - |
dc.contributor.advisorco | Nakano, Eduardo Yoshio | - |
dc.description.abstract1 | One of the most popular models for measuring information asymmetry of financial
assets is the probability of informed trading model (PIN) proposed by Easley et
al. (1996b). Its theoretical foundation and its wide possibility of application, made PIN a
benchmark on insider trading studies. In view of the interpretability of PIN and its parameters,
this study aims to evaluate and propose a bayesian version for the probability of
informed trading model. Such approach brings the possibility to include expert opinions
about the PIN parameters and represents a new contribution to the theoretical scope of
market microstructure models. | en |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|