http://repositorio.unb.br/handle/10482/24014
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_CláudioAugustoRodriguesdaSilva.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Viabilidade técnica e econômica do cultivo consorciado de hortaliças para a agricultura familiar |
Auteur(s): | Silva, Cláudio Augusto Rodrigues da |
Orientador(es):: | Junqueira, Ana Maria Resende |
Assunto:: | Produção de alimentos Hortaliças - cultivo Manejo - técnicas Desempenho agronômico Agricultura familiar |
Date de publication: | 3-aoû-2017 |
Data de defesa:: | 24-fév-2017 |
Référence bibliographique: | SILVA, Cláudio Augusto Rodrigues da. Viabilidade técnica e econômica do cultivo consorciado de hortaliças para a agricultura familiar. 2017. xxi, 132 f., il. Tese (Doutorado em Agronomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. |
Résumé: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho agroeconômico das culturas do repolho, alface e rabanete em monocultivo e em arranjos de consórcios duplos e triplo, bem como avaliar as culturas em modelos de produção agrícola desenhados para a agricultura familiar. Os experimentos foram realizados na Fazenda Água Limpa-UnB de agosto de 2013 a dezembro de 2016. O delineamento foi blocos ao acaso, com seis tratamentos em quatro repetições, em 2013 e 2014, sendo eles: monoculturas de repolho e rabanete; consórcios duplos de repolho com uma linha de rabanete, repolho com duas linhas de rabanete, repolho com três linhas de rabanete e repolho com quatro linhas de rabanete. Determinada a densidade ideal da cultura do rabanete, como companheira da cultura do repolho, adicionou-se ao modelo a cultura da alface, em 2015 e 2016, e avaliou-se o desempenho dos arranjos de consórcio em sete tratamentos e quatro repetições, sendo eles: monoculturas de repolho, alface e rabanete; consórcios duplos de repolho com alface, repolho com rabanete, alface com rabanete e consórcio triplo de repolho, alface e rabanete. Foram observadas a produtividade e os aspectos agroeconômicos dos produtos, bem como a infestação de pragas e viabilidade econômica dos arranjos em consórcio propostos. No biênio 2015/2016 não houve diferença significativa na produtividade das culturas entre os tratamentos avaliados e todos os arranjos de consórcio apresentaram Índice de Equivalência de Área maior ou igual a 1. Todos os arranjos de consórcio avaliados apresentaram Índice de Lucratividade (IL) acima de 60% sendo que, em 2016 o arranjo de consórcio triplo apresentou IL de 77,34% com taxa de retorno de 4,41. Em todos os casos, os produtos obtidos apresentaram padrão de qualidade superior ao mínimo demandado pelo mercado. Foram realizadas apenas duas capinas ao longo dos 90 dias do ciclo do repolho em todos os tratamentos. Não houve redução significativa na massa fresca de plantas espontâneas entre os tratamentos embora, de maneira geral, observou-se uma redução nos arranjos de consórcio onde esteve presente a cultura do rabanete, o mesmo ocorrendo para a incidência de danos causados pela traça-das-crucíferas na cultura do repolho sendo que, em 2015, essa diferença foi significativa. Vale ressaltar que não houve efeito negativo da praga na aparência do repolho em nenhum dos tratamentos. |
Abstract: | The aim of this work was to evaluate the agroeconomic performance of cabbage, lettuce and radish crops in monoculture and in double and triple intercropping, as an agricultural production model designed for family farming. The experiments were carried out at Fazenda Água Limpa – UnB, from August 2013 to December 2016. The treatments were randomized blocks with six treatments in four replicates, in 2013 and 2014. The treatments were monocultures of cabbage and radish; double intercropping of cabbage with a line of radish; cabbage with two rows of radish; cabbage with three rows of radish and cabbage with four rows of radish. Based on the ideal density of the radish crop, as a companion to cabbage, lettuce plants were added to the model in 2015 and 2016. The performance the intercropping arrangements was evaluated in seven treatments and four replicates: monocultures of cabbage, lettuce and radish; double intercropping of cabbage with lettuce; cabbage with radish; lettuce with radish and triple intercropping of cabbage, lettuce and radish. Production and agroeconomic aspects of the products were observed, as well as pest infestation and economic viability of the proposed arrangements. In the biennium 2015/2016, there was no significant difference in crop production between treatments. All intercropping arrangements presented Area Equivalent Index greater than or equal to 1,0. All intercropping arrangements presented a Profitability Index (IL) above 60% and, in 2016, the triple intercropping arrangement presented IL of 77.34% with a return rate of 4.41. In all cases, the products presented a quality standard superior to the minimum demanded by market. Only two weeding were carried out during the 90 days of the cabbage cycle in all treatments. There was no significant reduction in the fresh mass of spontaneous plants among treatments, although in general, a reduction was observed in the treatment where the radish culture was present. It was also observed a reduction of diamondbackmoth incidence on cabbage plants in the presence of radish and, in 2015, this difference was significant. No negative effect of the pest on cabbage plants appearance was observed in any treatment. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, 2017. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.