http://repositorio.unb.br/handle/10482/24773
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_AlanadeAlmeidaValadares.pdf | 8,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Análise da dinâmica do uso e cobertura do solo sobre a vulnerabilidade ambiental em área do Distrito Federal |
Autre(s) titre(s): | Analysis of dynamics of soil use and cover on environmental vulnerability in Distrito Federal area |
Auteur(s): | Valadares, Alana de Almeida |
Orientador(es):: | Almeida, Wagner Santos de |
Assunto:: | Uso e ocupação do solo Córregos Dinâmica ambiental Bacias hidrográficas - monitoração ambiental |
Date de publication: | 9-oct-2017 |
Data de defesa:: | 7-jui-2017 |
Référence bibliographique: | VALADARES, Alana de Almeida. Análise da dinâmica do uso e cobertura do solo sobre a vulnerabilidade ambiental em área do Distrito Federal. 2017. xix, 197 f., il. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. |
Résumé: | O Córrego Taquari é destinado para a captação de água para o abastecimento humano e, apesar de ter sua área protegida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, tem sofrido com o processo de urbanização, observado principalmente com a implantação do Paranoá Parque. O objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica ambiental, por meio da evolução histórica e de cenários prospectivos de uso e cobertura do solo, e a sua influência na vulnerabilidade ambiental na bacia hidrográfica do Córrego Taquari e entorno, no Distrito Federal. Para tanto realizou-se uma avaliação multitemporal do uso e cobertura do solo, para os anos 1985-1995, 1995-2005 e 2005-2016, para a área de estudo A; 2009-2011 e 2011-2014, para a área de estudo B e a para bacia hidrográfica do Córrego Taquari. Em seguida foi realizada uma avaliação multicritério baseada em Análise Hierárquica de Processos (AHP) para se determinar a vulnerabilidade ambiental em função de suas características naturais e antrópicas, tais como uso e cobertura do solo, declividade, pedologia, geomorfologia e geologia. Analisou-se a mudança na temperatura aparente de superfície do solo. Foi realizada simulação da dinâmica ambiental do uso e cobertura do solo, pelo sistema Dinamica EGO, para produzir cenários prospectivos para o ano de 2019. Foi realizada uma análise de sensibilidade da relação entre as mudanças do uso e cobertura do solo e a alteração no escoamento superficial direto, na bacia hidrográfica do Córrego Taquari. Os resultados sugerem a evolução do uso e cobertura do solo com o decorrer dos anos, demonstrando continuidade do processo de ocupação antrópica, podendo afetar as componentes hidrológicas, como o escoamento superficial direto, podendo ocasionar impactos ambientais e sociais devido ao aumento do volume. A utilização da AHP mostrou-se satisfatória para reduzir erros e produzir mapas com certa imparcialidade. A integração dos fatores naturais e antrópicos incorporou informações relevantes ao estudo da vulnerabilidade ambiental. A vulnerabilidade ambiental muito alta não é muito representativa nas áreas estudadas. As temperaturas de superfície terrestre sugerem boa relação com o uso e cobertura do solo, com os dados meteorológicos e como indicador da capacidade de infiltração do solo. |
Abstract: | The Taquari stream is destined for the water abstraction for the human supply and despite its protected area by the Environmental Sanitation Company of the Federal District, has suffered with the urbanization process, mainly observed with implementation of Paranoá Parque. The objective of this study was to evaluate the environmental dynamics, through historical evolution and prospective scenarios of soil use and cover, and its influence on environmental vulnerability in the Taquari stream watershed and surrounding area, in the Distrito Federal. A multitemporal evaluation of soil use and cover was carried out for the years 1985-1995, 1995-2005 and 2005-2016, for study area A; 2009-2011 and 2011-2014, for study area B and for the Taquari stream watershed. A multicriteria evaluation based on Analytical Hierarchy Process (AHP) was then carried out to determine the environmental vulnerability due to its natural and anthropogenic characteristics, such as soil use and cover, declivity, pedology, geomorphology and geology. The apparent soil surface temperature change was analyzed. Simulation of the environmental dynamics of soil use and cover by the Dinamica EGO system was carried out to produce prospective scenarios for the year 2019. A sensitivity analysis of the relationship between soil use and cover changes and the direct surface runoff change in Taquari stream watershed was performed. The results suggest the evolution of soil use and cover the years, demonstrating the continuity of the anthropic occupation process, which may affect the hydrological components, such as direct surface runoff, and may cause environmental and social impacts due to the increase in volume. The use of AHP was satisfactory to reduce errors and produce maps with some impartiality. The integration of natural and anthropic factors incorporated relevant information to the study of environmental vulnerability. Very high environmental vulnerability is not very representative in the areas studied. Land surface temperatures suggest a good relation with the soil use and cover, with meteorological data and as an indicator of soil infiltration capacity |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2017. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.