http://repositorio.unb.br/handle/10482/2729
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_CarlosAugustoMelloMachado.PDF | 6,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Identidades diluídas : consistência partidária das coligações para prefeito no Brasil - 2000 e 2004 |
Authors: | Machado, Carlos Augusto Mello |
Orientador(es):: | Miguel, Luis Felipe |
Assunto:: | Partidos políticos Sistema eleitoral - Brasil Democracia |
Issue Date: | 23-Feb-2007 |
Data de defesa:: | 23-Feb-2007 |
Citation: | MACHADO, Carlos Augusto Mello. Identidades diluídas: consistência partidária das coligações para prefeito no Brasil (2000 e 2004). 2007. 243 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência Política)-Universidade de Brasília, Brasília, 2007. |
Abstract: | Pretende-se com este estudo observar como os partidos políticos brasileiros se organizam nas eleições para prefeito, através de coligações partidárias e quais impactos estas possuem no sistema representativo brasileiro. Para a análise dos dados foram empregados dois índices: índice de viés ideológico (IVI) e índice de governismo (IG). Este trabalho constata a inexistência de padrões sólidos com relação às coligações. As divisões estaduais e regionais pouco contribuem para explicar o comportamento partidário, porém a dimensão de tamanho do eleitorado se apresenta como crucial. Em 2000, o Partido dos Trabalhadores referenciou o posicionamento observado pelo conjunto de partidos analisados. Com as eleições de 2004 este quadro se torna totalmente diluído, de forma que a diferenciação entre posicionamentos dos partidos só pode ser identificada em casos isolados. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT This study pretends to observe how the Brazilian political parties organize themselves in elections for mayor through electoral party coalitions and which impacts those have in the Brazilian representative system. For the dada analysis were used two index: ideological index (IVI) and governism index (IG). This work concludes the inexistency of solid patterns in relation to electoral coalitions. The estate and regional divisions contributes too little to explain the party behavior, but the size of the electorate presents itself as a crucial matter. In 2000, the Labor’s Party (PT) served as reference to the disposition observed by the collection of parties analyzed. With the 2004 elections this frame becomes totally fluid in such a way that the difference between the positions of the parties can only be identified in isolated cases. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciência Política (IPOL) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Política, Programa de Pós-Graduação, 2007. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Política |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.