http://repositorio.unb.br/handle/10482/27670
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
v32n1a05.pdf | 975,3 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Alterações estruturais e fisiológicas em sementes de Copaifera Langsdorffii DESF. - Leguminosae-Caesalpinioideae submetidas ao tratamento com hipoclorito de sódio |
Autre(s) titre(s): | Structural and physiological changes in seeds and seedlings of Copaifera Langsdorffii DESF. (Leguminosae - Caesalpinioideae) submitted to sodium hypochlorite treatment |
Auteur(s): | Noleto, Leonardo Gonçalves Pereira, Maria de Fátima Rodrigues Amaral, Lourdes Isabel Velho do |
metadata.dc.contributor.affiliation: | Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Deprtamento de Biologia Vegetal Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Botânica |
Assunto:: | Cutícula Embebição Emergência Germinação Plântula |
Date de publication: | 2010 |
Editeur: | Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes |
Référence bibliographique: | NOLETO, Leonardo Gonçalves; PEREIRA, Maria de Fátima Rodrigues; AMARAL, Lourdes Isabel Velho do. Alterações estruturais e fisiológicas em sementes de Copaifera Langsdorffii DESF. - Leguminosae-Caesalpinioideae submetidas ao tratamento com hipoclorito de sódio. Revista Brasileira de Sementes, v. 32, n. 1, p. 45–59, 2010. DOI: https://dx.doi.org/10.1590/S0101-31222010000100005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbs/a/HYy3hmgzLxYwvWTJhk4qyQm/?lang=pt#. Acesso em: 22 jul. 2023. |
Résumé: | O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito do hipoclorito de sódio (NaClO) sobre a testa das sementes, germinação e o estabelecimento de plântulas de copaíba. A remoção da cutícula da testa de sementes após imersão em NaClO a 2,5% foi evidenciada pelo corante Sudan IV e microscopia eletrônica de varredura. Com a remoção dessa camada ocorreu aumento significativo na absorção de água pela semente, durante a fase inicial da embebição. Substâncias fenólicas, provavelmente inibitórias da germinação, foram detectadas com cloreto férrico nas paredes celulares dos cotilédones. A imersão em NaClO foi mais favorável para a emergência de plântulas (54%), quando comparada com a escarificação mecânica (2%) e controle (14%). Esses resultados permitem concluir que a utilização do NaClO é uma alternativa eficaz para a produção de mudas em larga escala, devido principalmente às suas propriedades antissépticas. |
Abstract: | We determined the effect of Sodium Hypochlorite (NaClO) immersion on the seed coat, germination and establishment of seedlings of Copaifera langsdorffii Desf. (copaiba; diesel tree; kerosene tree; Langsdorf's copaifera). Cuticle removal of the seed coats treated with 2.5% NaClO was shown by Sudan IV staining and scanning electronic microscopy. Treatment with NaClO increased water uptake by the seeds during the early stages of imbibition. The cell walls of cotyledons stained with ferric chloride showed phenolic compounds with putative inhibitory proprieties upon germination. Immersion in NaClO was the treatment most favorable to seedling emergence (54%) when compared to mechanical scarification (2%) and untreated control seeds (14%). These results indicate that NaClO is an efficient option for large-scale seedling production, principally due to its antiseptic proprieties. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Biológicas (IB) Departamento de Botânica (IB BOT) Em processamento |
DOI: | https://dx.doi.org/10.1590/S0101-31222010000100005 |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.