http://repositorio.unb.br/handle/10482/29466
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ARTIGO_MudancasFlorísticasEstruturais.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Mudanças florísticas e estruturais no cerrado sensu stricto ao longo de 27 anos (1985-2012) na Fazenda Água Limpa, Brasília, DF |
Otros títulos : | Floristic and structural changes in the cerrado sensu stricto over 27 years (1985-2012) at Fazenda Água Limpa, Brasília, DF |
Autor : | Almeida, Raphael Ferreira Fagg, Christopher William Oliveira, Maria Cristina de Munhoz, Cássia Beatriz Rodrigues Lima, Aldeni Silva de Oliveira, Lamartine Soares Bezerra de |
Assunto:: | Dinâmica de comunidades Fogo Vegetação arbustivo-arbórea |
Fecha de publicación : | ene-2014 |
Editorial : | Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro |
Citación : | ALMEIDA, Raphael Ferreira et al. Mudanças florísticas e estruturais no cerrado sensu stricto ao longo de 27 anos (1985-2012) na Fazenda Água Limpa, Brasília, DF. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 65, n. 1, p. 01-19, jan./mar. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-78602014000100001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 maio 2018. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S2175-78602014000100001. |
Resumen : | Os estudos das comunidades vegetais ao longo do tempo são fundamentais para a predição de suas trajetórias frente a distúrbios, portanto, para sua conservação. Dessa forma, este estudo objetivou avaliar a composição florística, riqueza, diversidade e estrutura da comunidade lenhosa em uma área de cerrado sensu stricto na Fazenda Água Limpa, Brasília, DF num período de 27 anos. Inventários contínuos foram conduzidos a cada três anos em 19 parcelas permanentes de 1.000 m² (20 × 50 m) e, neste período, quatro eventos de fogo ocorreram no local. Os episódios de queimada não contribuíram com mudanças significativas em níveis de riqueza e diversidade na comunidade lenhosa ao longo de todo o período de estudo. Ao contrário, têm contribuído para a estabilidade florística e estrutural da comunidade, uma vez que a abundância e a densidade da comunidade se modificaram consideravelmente após período longo de exclusão do fogo. A supressão do fogo por períodos mais longos do que os ocorridos poderá conduzir a mudanças florísticas e estruturais importantes na comunidade estudada. |
Abstract: | Studies on plants communities over time are important to predict their reaction when faced with disturbance, and so, for conservation. This study aimed to evaluate the floristic composition, richness, diversity and tree community structure in an area of cerrado sensu stricto at Fazenda Água Limpa, Brasília, DF, over a period of 27 years. Continuous surveys were conducted in the area every three years on 19 permanent plots of 1,000 m² (20 × 50 m); during this time four fires occurred at the site. Periods of fire did not contribute to significant changes in richness and diversity for the woody community studied. Instead, it contributed to floristic and structural stability of the community, since community abundance and density changed considerably after long periods of fire exclusion. Fire suppression for longer periods than those observed may lead to significant structural and floristic changes in the community. |
Licença:: | Rodriguésia - All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY NC 4.0). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-78602014000100001&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 15 maio 2018. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S2175-78602014000100001 |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.