http://repositorio.unb.br/handle/10482/35022
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_TaísLaraGimenesdeDeus.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | A influência de características dos empregados nas despesas de pessoal dos bancos brasileiros : uma análise de sua evolução no período de 2006 a 2017 |
Auteur(s): | Deus, Taís Lara Gimenes de |
Orientador(es):: | Silva, César Augusto Tibúrcio |
Assunto:: | Bancos Despesa de pessoal Recursos humanos |
Date de publication: | 11-jui-2019 |
Data de defesa:: | 1-fév-2019 |
Référence bibliographique: | DEUS, Taís Lara Gimenes de. A influência de características dos empregados nas despesas de pessoal dos bancos brasileiros: uma análise de sua evolução no período de 2006 a 2017. 2019. 102 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
Résumé: | Embora muito se diga sobre a redução do número de empregos em decorrência de fatores tecnológicos no setor bancário, as despesas de pessoal, neste setor, apresentaram um aumento real de 44% no período de 2006 a 2017 e ainda são despesas representativas do resultado dos bancos no Brasil, chegando a representar em torno de 12% das receitas no ano de 2017. Uma das possíveis razões para esse aumento é a mudança ocorrida em certas características dos empregados, afetando, consequentemente, o resultado bancário. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar a influência de algumas características dos empregados sobre a despesa de pessoal dos bancos brasileiros no período de 2006 a 2017. Para tanto, foram aplicados modelos matemáticos, com a utilização de modelo de regressão linear múltipla, com base em dados de instituições financeiras do segmento bancário comercial do Sistema Financeiro Nacional. A hipótese formulada considerou as expectativas acerca da influência da escolaridade e da idade dos empregados sobre a despesa de pessoal bancária, tendo como base as teorias do capital humano e da sinalização. Além disso, tendo em vista a disponibilidade de informações na base de dados a respeito de outras características empregatícias, foi analisada, ainda, a influência das seguintes características: i) tempo de emprego, ii) cargo, iii) gênero, iv) remuneração média, v) carga horária de trabalho, e vi) rotatividade. Por meio do presente estudo, foi possível concluir que as características dos empregados analisadas exerceram influência sobre as despesas de pessoal dos bancos brasileiros no período de 2006 a 2017, havendo evidências de que o nível de escolaridade dos empregados possui influência direta sobre as despesas de pessoal dos bancos; de que a idade média dos trabalhadores influencia diretamente as despesas de pessoal dos bancos; de que a quantidade de empregados com cargos de gerência possui influência direta sobre as despesas de pessoal dos bancos; de que a remuneração média dos empregados possui influência direta sobre as despesas de pessoal dos bancos; e de que a carga horária dos trabalhadores afeta diretamente as despesas de pessoal dos bancos. |
Abstract: | Although much is said about the reduction in the number of jobs due to technological factors in the banking sector, personnel expenses in this sector showed a real increase of 44% in the period from 2006 to 2017 and are also representative of the result of the banks in Brazil, accounting for around 12% of revenues in 2017. One of the possible reasons for this increase is the change in some specific employee characteristics, thus affecting the result of banks. In this context, the objective of this study was to analyze the influence of some employee characteristics on the personnel expenses of Brazilian banks in the period from 2006 to 2017. For this purpose, mathematical models were applied using a multiple linear regression model based on data from financial institutions of the commercial banking segment of the Sitema Financeiro Nacional (National Financial System). The hypothesis considered expectations about the influence of the educational level and the age of the employees, based on Human Capital and Signaling theories. In addition, considering the availability of information about other characteristics of the employees in the database, the following characteristics of the employees were also analyzed: i) time of employment, ii) position, iii) gender, iv) average remuneration, v) working hours, and vi) turnover. Through the present study, it was possible to conclude that the employee characteristics analyzed influenced the personnel expenses of Brazilian banks in the period from 2006 to 2017, and there is evidence that the level of education of employees has a direct influence on personnel expenses banks; that the average age of employees directly influences the personnel expenses of the banks; that the number of employees in management positions has a direct influence on the personnel expenses of the banks; that the average remuneration of employees has a direct influence on the personnel expenses of the banks; and that the working hours of employees directly affect the personnel expenses of the banks. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (FACE CCA) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2019. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.