http://repositorio.unb.br/handle/10482/35902
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999_CatiadePaulaRibeiroCarvalho.pdf Restrito | 3,54 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suaiden, Emir José | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Cátia de Paula Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T14:50:22Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T14:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.date.submitted | 1999-08-31 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Cátia de Paula Ribeiro. Qualidade em serviços de informação: itens de controle e avaliação de processos ao alcance do gerenciamento da rotina diária.1999. 128 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/35902 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)– Universidade de Brasília. Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 1999. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudo de aplicação pratica experimental que propõe a mensuração dos serviços de informação - enquanto resultado do somatório de um conjunto de processos unitários, no controle de seus processos de forma integrada. Considera de qualidade aqueles serviços de informação cujos os processos em funcionamento estão aptos a satisfazer continuamente as necessidades dos clientes, traduzidas em termos das características da qualidade. As diretrizes propostas na busca do controle da qualidade se validam num estudo de caso. O pressuposto se confirma: As Unidades de Informação são passiveis de aplicação dos princípios da qualidade através do gerenciamento de suas rotinas. O gerenciamento da rotina diária como prática do controle da qualidade se conduz de tal forma a proporcionar o melhoramento continuo dos serviços pela conjugação das operações de determinação de itens de controle, avaliação de processos e ações de melhoria. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Qualidade em serviços de informação : itens de controle e avaliação de processos ao alcance do gerenciamento da rotina diária | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Serviços de informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Unidades de informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle de qualidade | - |
dc.rights.license | . | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This is an empirical research, using techniques of measurement of information services, studied as the result of a group of individual processes, and of their control in an integrated form. Those information services are regarded as quality services, of which the working processes are able to supply for client needs, analysed in a quality approach. The proposed guidelines for quality control are validated in a case study. An assumption was confirmed: information units are liable to the application of quality principies through the management of their routines. The management of daily routines as a practice for quality control leads to the continuous improvement of services, through the integration of operations for the identification of control items, process evaluation and action improvement. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.