http://repositorio.unb.br/handle/10482/36063
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001_MarisaPerroneCamposRocha.pdf Restrito | 4,1 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tarapanoff, Kira | - |
dc.contributor.author | Rocha, Marisa Perrone Campos | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T14:07:36Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T14:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-03 | - |
dc.date.submitted | 2001-10-08 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Marisa Perrone Campos. Estudo sobre o comportamento informacional de parlamentares e assessores legislativos na Câmara Legislativa do Distrito Federal como subsídio à gestão estratégica de informações no processo legislativo. xv, 204 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)—Universidade de Brasília, Brasília, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/36063 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, 2001. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se conhecer o comportamento informacional de Assessores legislativos e parlamentares na Câmara Legislativa do Distrito Federal como subsídio à gestão estratégica de informações no processo legislativo, visando desenvolver um referencial teórico que sirva como diretriz para o desenvolvimento de um sistema de informações de apoio à decisão, com base na análise sócio-técnica estruturada. Foram analisados os fatores internos e externos que interferem na atuação da Assessoria Legislativa da CLDF, bem como o perfil dos deputados distritais, quanto à demanda, finalidade de uso, fontes e canais mais utilizados, recursos tecnológicos e elementos de valorização da informação, visando estabelecer um modelo conceituai que oriente o acompanhamento sistemático das informações pertinentes, mediante a observação e coleta de dados sobre os fatores ambientais que possam afetar sua atuação. Definimos como objetos de estudo a Assessoria Legislativa, processando-se o levantamento de suas necessidades por intermédio de seus especialistas — o assessor legislativo; e os deputados distritais, cujas necessidades de informação foram levantadas por intermédio de seus assessores parlamentares (de gabinete), seus representantes. Para a realização desta pesquisa, utilizou-se um estudo de caso analítico descritivo, caracterizando-se como pesquisa de levantamento e diagnóstico. As técnicas para levantamento e tratamento dos dados utilizados foram as seguintes: a) pesquisa documentária, em todas as fases da investigação; b) aplicação da abordagem sócio-técnica estruturada para análise organizacional da Assessoria Legislativa, utilizando-se técnicas de planejamento estratégico para as fases de análise do ambiente organizacional (diagnóstico), e de prospecção (prognóstico), tais como Brainstorming, Cenários e Biografia organizacional; c) aplicação de entrevistas orientadas aos deputados, por intermédio de seus assessores diretos. Como resultado, após a coleta e análise dos dados, obtivemos as relações entre organização, ambiente e dados, representadas graficamente, em um modelo conceituai, que, esperamos, possa contribuir como diretrizes para a elaboração de um sistema de informações de apoio à decisão no processo legislativo local. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre o comportamento informacional de parlamentares e assessores legislativos na Câmara Legislativa do Distrito Federal como subsídio à gestão estratégica de informações no processo legislativo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão da informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comportamento informacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processo legislativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.